
Lundi 24 novembre 2025 à 19h, Encan de monnaie, 4556 de Rouen, Montréal H1V 3V9, 514 255-5333 par La Maison des Encans de Montréal
Encan du Tuesday, November 25, 2025 12:00 AM UTC
Lundi 24 novembre 2025 à 19h, Encan de monnaie, 4556 de Rouen, Montréal H1V 3V9, 514 255-5333
ENCAN EN LIGNE ET EN PRÉ-OFFRES
LES PRÉ-OFFRES SE TERMINENT À 19h
LA VENTE EN LIGNE DÉBUTE À 19h
POUR MISER OU QUESTIONS: par téléphone 514-255-5333 ou en direct en ligne à 19h
PAYER ET RÉCUPERER VOS LOTS: sur place au 4556 de Rouen H1V 3V9 dans les 48 heures suivant la vente
PAYER ET ENTREPOSAGE/LIVRAISON DES LOTS: nous contacter le plus rapidement possible afin de régler la facture et d'organiser le tout.
LIVRAISON ou POSTE: Poste Canada/Expedibus/Uber/PUROLATOR nous apeller à cet effet
EFFECTUER DES PRÉ-OFFRES: dans le cas d'une offre maximale, il est possible que le lot soit attribué à un autre enchérisseur ayant misé votre même montant maximum.
Ceci est dû à la nature secrète des pré-offres que notre système gère confidentiellement.
Par exemple, dans le cas d'un lot sur lequel vous misez secrètement un montant maximum de 50$, advenant que le lot atteigne 40$ en salle (ou ailleurs), le système misera pour vous automatiquement 45$ MAIS n'empêche pas un autre acheteur en salle (ou ailleurs) de miser 50$.
ATTENTION utilisateurs Android/iPhone: le simple fait de glisser votre doigt sur l'écran de votre appareil peut entraîner une mise automatique.
Nous vous recommandons la prudence à cet effet.
18.5% de frais d'encan + TPS/TVQ
Catalogue de l'encan - 200 lots listés
| Photo | Rang | Nom | |
|---|---|---|---|
| #1 | Lot de Grosses Cents (dates variées) Lot de Grosses Cents (dates variées) | ||
| #2 | Lot de Cents George V (dates variées) Lot de Cents George V (dates variées) | ||
| #3 | Lot de 5 Cents George V (dates variées) Lot de 5 Cents George V (dates variées) | ||
| #4 | Lot de 5 Cents George VI 1944 et 1945 Lot de 5 Cents George VI 1944 et 1945 | ||
| #5 | Lot de 5 Cents George VI 1942 et 1943 Brun (plus rare) Lot de 5 Cents George VI 1942 et 1943 Brun (plus rare) | ||
| #6 | Lot de 50 Cents (dates variées) Lot de 50 Cents (dates variées) | ||
| #7 | Lot de 1$ (dates variées) Lot de 1$ (dates variées) | ||
| #8 | 10 X $1 1867-1967 AU (en très bon état) 10 X $1 1867-1967 AU (en très bon état) | ||
| #9 | 2 Billets de $1 1954 avec astérisque (numéro de remplacement) 2 Billets de $1 1954 avec astérisque (numéro de remplacement) | ||
| #10 | Billet de $1 1954 avec astérisque (numéro de remplacement) Billet de $1 1954 avec astérisque (numéro de remplacement) | ||
| #11 | Billet de $1 1967 avec astérisque (numéro de remplacement) incirculé/neuf Billet de $1 1967 avec astérisque (numéro de remplacement) incirculé/neuf | ||
| #12 | Billet de $5 1954 avec astérisque (numéro de remplacement) préfixe i/x (plus rare) Billet de $5 1954 avec astérisque (numéro de remplacement) préfixe i/x (plus rare) | ||
| #13 | Billet de $20 1969 avec astérisque (numéro de remplacement) certifié CCCS AU-58 (comme neuf) Billet de $20 1969 avec astérisque (numéro de remplacement) certifié CCCS AU-58 (comme neuf) | ||
| #14 | Pièce de $2 2015 en Argent pur neuf Calgary Stampede (pas de taxe) Pièce de $2 2015 en Argent pur neuf Calgary Stampede (pas de taxe) | ||
| #15 | Dollar en Argent pur édition limitée 2012 Calgary Stampede (pas de taxe) Dollar en Argent pur édition limitée 2012 Calgary Stampede (pas de taxe) | ||
| #16 | Pièce de 50 Cents 2014 colorée R.M.S Express of Ireland Pièce de 50 Cents 2014 colorée R.M.S Express of Ireland | ||
| #17 | 3 Pièces : (1 X Cent 1924) + (2 X 1 Cent 1926) dates clés 3 Pièces : (1 X Cent 1924) + (2 X 1 Cent 1926) dates clés | ||
| #18 | 2 Pièces de 5 Cents 1926 (dates clés) 2 Pièces de 5 Cents 1926 (dates clés) | ||
| #19 | Rouleau de 25 Cents 1867-2017 colorés Mint Rouleau de 25 Cents 1867-2017 colorés Mint | ||
| #20 | Pièce de $20 2013 en Argent pur Le Serpent (pas de taxe) Pièce de $20 2013 en Argent pur Le Serpent (pas de taxe) | ||
| #21 | Pièce de $2 1996 test token / épreuve Pièce de $2 1996 test token / épreuve | ||
| #22 | 2 Billets de 5 Pounds 2015 Angleterre en polymère incirculés/neufs avec numéros consécutifs 2 Billets de 5 Pounds 2015 Angleterre en polymère incirculés/neufs avec numéros consécutifs | ||
| #23 | Billet Fractionné de 10 Cents US 1863 incirculé/neuf (superbe) Billet Fractionné de 10 Cents US 1863 incirculé/neuf (superbe) | ||
| #24 | Billet de $5 1950 US (en bonne condition) Billet de $5 1950 US (en bonne condition) | ||
| #25 | Ensemble Épreuve de 1973 US Mint Ensemble Épreuve de 1973 US Mint | ||
| #26 | 2 Pièces de 50 Cents US 1967 et 1968D en Argent (en très bonne condition) 2 Pièces de 50 Cents US 1967 et 1968D en Argent (en très bonne condition) | ||
| #27 | Morgan Dollar US 1887-O en Argent VF-30 Morgan Dollar US 1887-O en Argent VF-30 | ||
| #28 | Morgan Dollar US 1886 en Argent AU-55 (superbe condition) Morgan Dollar US 1886 en Argent AU-55 (superbe condition) | ||
| #29 | Morgan Dollar US 1880 en Argent AU-50 (en bonne condition) Morgan Dollar US 1880 en Argent AU-50 (en bonne condition) | ||
| #30 | Pièce de $1 1971 US en Argent (scellée) Pièce de $1 1971 US en Argent (scellée) | ||
| #31 | Pièce de $1 1972 US en Argent (scellée) Pièce de $1 1972 US en Argent (scellée) | ||
| #32 | Billet erreur de 25 Cents 1900 du Dominion (mal coupé) Billet erreur de 25 Cents 1900 du Dominion (mal coupé) | ||
| #33 | Billet de $2 1974 (lower number) ‘0000005’ (rare) Billet de $2 1974 (lower number) ‘0000005’ (rare) | ||
| #34 | Billet de 25 Cents 1870 du Dominion Billet de 25 Cents 1870 du Dominion | ||
| #35 | Billet de 25 Cents 1900 du Dominion (en excellent condition) Billet de 25 Cents 1900 du Dominion (en excellent condition) | ||
| #36 | Billet de 25 Cents 1923 du Dominion (en bonne condition) Billet de 25 Cents 1923 du Dominion (en bonne condition) | ||
| #37 | Rouleau de 50 Cents 1999 Mint Rouleau de 50 Cents 1999 Mint | ||
| #38 | Rouleau de 50 Cents 2014 Mint Rouleau de 50 Cents 2014 Mint | ||
| #39 | Rouleau de 50 Cents 2015 Mint Rouleau de 50 Cents 2015 Mint | ||
| #40 | Rouleau de 50 Cents 2016 Mint Rouleau de 50 Cents 2016 Mint | ||
| #41 | Loupe 30X neuve pour pièces, timbres, bijoux … Loupe 30X neuve pour pièces, timbres, bijoux … | ||
| #42 | Balance neuve de poche 500 gr/0.01 gr pour pièces, timbres, bijoux … Balance neuve de poche 500 gr/0.01 gr pour pièces, timbres, bijoux … | ||
| #43 | Pièces de 1967 en Argent Expo 67 dans un bloc de plexiglass Pièces de 1967 en Argent Expo 67 dans un bloc de plexiglass | ||
| #44 | Feuilles de Timbres neufs Feuilles de Timbres neufs | ||
| #45 | Feuilles de Timbres neufs Feuilles de Timbres neufs | ||
| #46 | Feuilles de Timbres neufs Feuilles de Timbres neufs | ||
| #47 | Feuilles de Timbres neufs Feuilles de Timbres neufs | ||
| #48 | Pièce de $20 2015 en Argent pur Superman (pas de taxe) Pièce de $20 2015 en Argent pur Superman (pas de taxe) | ||
| #49 | Pièce de $20 2015 en Argent pur Bugs Bunny (pas de taxe) Pièce de $20 2015 en Argent pur Bugs Bunny (pas de taxe) | ||
| #50 | Pièce de $20 2014 en Argent pur Bonhomme de Neige (pas de taxe) Pièce de $20 2014 en Argent pur Bonhomme de Neige (pas de taxe) | ||
| #51 | Pièce de $25 colorée 2016 en Argent pur Les Joies de l’Hiver (pas de taxe) Pièce de $25 colorée 2016 en Argent pur Les Joies de l’Hiver (pas de taxe) | ||
| #52 | Pièce de $25 colorée 2015 en Argent pur Drapeau Canadien (pas de taxe) Pièce de $25 colorée 2015 en Argent pur Drapeau Canadien (pas de taxe) | ||
| #53 | Pièce de $50 2014 en Argent pur Le Harfang des neiges (pas de taxe) Pièce de $50 2014 en Argent pur Le Harfang des neiges (pas de taxe) | ||
| #54 | Billet de $10 1935 Bank of Commerce Billet de $10 1935 Bank of Commerce | ||
| #55 | Billet de $20 1935 Bank of Commerce ‘Aird + Logan’ Billet de $20 1935 Bank of Commerce ‘Aird + Logan’ | ||
| #56 | Billet de $10 1939 Imperial Bank (en très bonne condition) Billet de $10 1939 Imperial Bank (en très bonne condition) | ||
| #57 | Billet de $20 1935 Bank of Montreal (en très bonne condition) Billet de $20 1935 Bank of Montreal (en très bonne condition) | ||
| #58 | Ensemble de 2 Billets de $10 1986 et 2001 (2 séries différentes avec le même numéro de série) Ensemble de 2 Billets de $10 1986 et 2001 (2 séries différentes avec le même numéro de série) | ||
| #59 | Ensemble Médaillon Commémoratif Vancouver 2010 La première Médaille d’Or avec pépites Ensemble Médaillon Commémoratif Vancouver 2010 La première Médaille d’Or avec pépites | ||
| #60 | Ensemble de Pièces Classiques 2017 Mon Canada m’inspire avec pièces colorées / scellé et neuf Ensemble de Pièces Classiques 2017 Mon Canada m’inspire avec pièces colorées / scellé et neuf | ||
| #61 | Pièce de 1 Cent 1858 date clé Pièce de 1 Cent 1858 date clé | ||
| #62 | Pièce de 1 Cent 1881H (en excellente condition) Pièce de 1 Cent 1881H (en excellente condition) | ||
| #63 | Pièce de 1 Cent 1893 Victoria (en très bonne condition) Pièce de 1 Cent 1893 Victoria (en très bonne condition) | ||
| #64 | Pièce de 50 Cents 1964 US en Argent .900 Mint Pièce de 50 Cents 1964 US en Argent .900 Mint | ||
| #65 | Pièce de 50 Cents 1944 US en Argent .900 Mint Pièce de 50 Cents 1944 US en Argent .900 Mint | ||
| #66 | Pièce de 50 Cents 1942 US en Argent .900 Mint Pièce de 50 Cents 1942 US en Argent .900 Mint | ||
| #67 | 3 Ensembles de Pièces P.L. 1970-1972-1980 3 Ensembles de Pièces P.L. 1970-1972-1980 | ||
| #68 | 5 Ensembles de Pièces P.L. 2011-2012 Brock-Nature Légendaire au Canada-HMS Shannon 5 Ensembles de Pièces P.L. 2011-2012 Brock-Nature Légendaire au Canada-HMS Shannon | ||
| #69 | Pièce de $20 2004 Le Phare de l’île Sambro plus d’une once Argent pur (pas de taxe) Pièce de $20 2004 Le Phare de l’île Sambro plus d’une once Argent pur (pas de taxe) | ||
| #70 | Pièce de $20 2005 Diamants plus d’une once d’Argent pur (pas de taxe) Pièce de $20 2005 Diamants plus d’une once d’Argent pur (pas de taxe) | ||
| #71 | Pièce de $20 2004 Iceberg plus d’une once d’Argent pur (pas de taxe) Pièce de $20 2004 Iceberg plus d’une once d’Argent pur (pas de taxe) | ||
| #72 | Ensemble de Pièces Spécimen 1992 Ensemble de Pièces Spécimen 1992 | ||
| #73 | Ensemble de Pièces Spécimen 1997 Ensemble de Pièces Spécimen 1997 | ||
| #74 | 2 Billets de 1923 du Dominion : (1 X 25 Cents) et (1 X $1 red seal) 2 Billets de 1923 du Dominion : (1 X 25 Cents) et (1 X $1 red seal) | ||
| #75 | 2 Billets du Dominion : (1 X 25 Cents 1900) + (1 X $1 1923) 2 Billets du Dominion : (1 X 25 Cents 1900) + (1 X $1 1923) | ||
| #76 | Ensemble Spécimen 2006 avec Dollar Harfang des Neiges Ensemble Spécimen 2006 avec Dollar Harfang des Neiges | ||
| #77 | Ensemble Spécimen 2008 avec Dollar L’Eider à Duvet Ensemble Spécimen 2008 avec Dollar L’Eider à Duvet | ||
| #78 | Ensemble Spécimen 2009 avec Dollar Le Grand Héron Ensemble Spécimen 2009 avec Dollar Le Grand Héron | ||
| #79 | Billet de $1 1937 (en très bonne condition) Billet de $1 1937 (en très bonne condition) | ||
| #80 | Billet de $2 1937 (en bonne condition) Billet de $2 1937 (en bonne condition) | ||
| #81 | Billet de $5 1937 (en très bonne condition) Billet de $5 1937 (en très bonne condition) | ||
| #82 | Billet de $10 1937 (en très bonne condition) Billet de $10 1937 (en très bonne condition) | ||
| #83 | Billet de $20 1937 (en bonne condition) Billet de $20 1937 (en bonne condition) | ||
| #84 | Billet de $50 1937 certifié CCCS VF-30 signature Coyne-Towers (en très bonne condition) Billet de $50 1937 certifié CCCS VF-30 signature Coyne-Towers (en très bonne condition) | ||
| #85 | Billet de $100 1937 certifié CCCS EF-45 signature Coyne-Towers (en très bonne condition) Billet de $100 1937 certifié CCCS EF-45 signature Coyne-Towers (en très bonne condition) | ||
| #86 | Pièce de $1 US 1888 en Argent EF-40 Pièce de $1 US 1888 en Argent EF-40 | ||
| #87 | Pièce de $1 US 1890-O en Argent AU-50 Pièce de $1 US 1890-O en Argent AU-50 | ||
| #88 | Pièce de $1 US 1974 en Argent Mint Pièce de $1 US 1974 en Argent Mint | ||
| #89 | Pièce de $1 US 1973 en Argent Mint Pièce de $1 US 1973 en Argent Mint | ||
| #90 | Pièce de $20 1952-2012 en Argent pur 60ième Anniversaire haut en couleur (pas de taxe) Pièce de $20 1952-2012 en Argent pur 60ième Anniversaire haut en couleur (pas de taxe) | ||
| #91 | Pièce de $20 2012 en Argent pur Adieu à la Pièce de Un Cent (pas de taxe) Pièce de $20 2012 en Argent pur Adieu à la Pièce de Un Cent (pas de taxe) | ||
| #92 | Pièce de $20 2012 en Argent pur Le Maître du Grand Nord (pas de taxe) Pièce de $20 2012 en Argent pur Le Maître du Grand Nord (pas de taxe) | ||
| #93 | Pièce de $20 2012 en Argent pur Renne (pas de taxe) Pièce de $20 2012 en Argent pur Renne (pas de taxe) | ||
| #94 | Pièce de $20 2011 en Argent pur Canoë (pas de taxe) Pièce de $20 2011 en Argent pur Canoë (pas de taxe) | ||
| #95 | Pièce de 1 Cent 1922 date clé Pièce de 1 Cent 1922 date clé | ||
| #96 | Pièce de 1 Cent 1923 date clé Pièce de 1 Cent 1923 date clé | ||
| #97 | Pièce de 1 Cent 1925 date clé Pièce de 1 Cent 1925 date clé | ||
| #98 | 3 Pièces de 1 Cent : (1 X 1924) + ( 2 X 1926) dates clés 3 Pièces de 1 Cent : (1 X 1924) + ( 2 X 1926) dates clés | ||
| #99 | 2 Pièces de 5 Cents 1926 date clé 2 Pièces de 5 Cents 1926 date clé | ||
| #100 | Pièce de 5 Cents 1926 far certifiée CCCS VG-8 (rare) Pièce de 5 Cents 1926 far certifiée CCCS VG-8 (rare) | ||
| #101 | Billet de $5 1972 certifié par CCCS UNC-64 Billet de $5 1972 certifié par CCCS UNC-64 | ||
| #102 | Billet de $10 1971 certifié UNC-63 Billet de $10 1971 certifié UNC-63 | ||
| #103 | Billet de $5 1979 certifié par CCCS UNC-63 Billet de $5 1979 certifié par CCCS UNC-63 | ||
| #104 | Ensemble Spécimen 2011 avec Dollar Spécial Grand Hibou Gris Ensemble Spécimen 2011 avec Dollar Spécial Grand Hibou Gris | ||
| #105 | Ensemble Spécimen 2013 avec Dollar Spécial Sarcelle à Ailes Bleues Ensemble Spécimen 2013 avec Dollar Spécial Sarcelle à Ailes Bleues | ||
| #106 | Ensemble Spécimen 2016 avec Dollar Spécial Le Cygne Siffleur Ensemble Spécimen 2016 avec Dollar Spécial Le Cygne Siffleur | ||
| #107 | Billet de $1 1954 Devil Face (en bonne condition) Billet de $1 1954 Devil Face (en bonne condition) | ||
| #108 | Billet de $10 1954 Devil Face incirculé/neuf UNC-62 Billet de $10 1954 Devil Face incirculé/neuf UNC-62 | ||
| #109 | Pièce de 1 Cent 1929 ‘Haut’ (variété rare) Pièce de 1 Cent 1929 ‘Haut’ (variété rare) | ||
| #110 | Pièce de 50 Cents 1910 Roi Edouard en Argent .925 Pièce de 50 Cents 1910 Roi Edouard en Argent .925 | ||
| #111 | Pièce de 50 Cents 1914 Roi en Argent .925 date clé Pièce de 50 Cents 1914 Roi en Argent .925 date clé | ||
| #112 | Pièce de $1 1949 (en bonne condition) Pièce de $1 1949 (en bonne condition) | ||
| #113 | Billet de $50 1937 (en bonne condition) Billet de $50 1937 (en bonne condition) | ||
| #114 | Billet de $100 1937 (en bonne condition) Billet de $100 1937 (en bonne condition) | ||
| #115 | Pièce colorée de $20 2014 plus d’une once d’Argent pur Bonhomme de Neige (pas de taxe) Pièce colorée de $20 2014 plus d’une once d’Argent pur Bonhomme de Neige (pas de taxe) | ||
| #116 | Édition Spéciale du Dollar 2004 en Argent pur Le Coquelicot (pas de taxe) Édition Spéciale du Dollar 2004 en Argent pur Le Coquelicot (pas de taxe) | ||
| #117 | Pièce de $30 en Argent 2006 Mon Commémoratif de Guerre Pièce de $30 en Argent 2006 Mon Commémoratif de Guerre | ||
| #118 | Billet de $5 1929 Large Bank of Toronto certifié par CCCS VG-8 (rare) Billet de $5 1929 Large Bank of Toronto certifié par CCCS VG-8 (rare) | ||
| #119 | Billet de $10 1937 Bank of Toronto certifié par CCCS VG-8 Billet de $10 1937 Bank of Toronto certifié par CCCS VG-8 | ||
| #120 | 3 Ensembles de Pièces de monnaie du Bahamas / Grande Bretagne / Curaçao 3 Ensembles de Pièces de monnaie du Bahamas / Grande Bretagne / Curaçao | ||
| #121 | Pièce de 1 Franc de France 1808 en Argent plus de 200 ans (rare) Pièce de 1 Franc de France 1808 en Argent plus de 200 ans (rare) | ||
| #122 | 2 Pièces de 1 Franc de France 1915 et 1918 en Argent .835 2 Pièces de 1 Franc de France 1915 et 1918 en Argent .835 | ||
| #123 | Pièce de 5 Francs de France 1960 en Argent .835 Mint Pièce de 5 Francs de France 1960 en Argent .835 Mint | ||
| #124 | Ensemble Épreuve de Pièces 1986 United Kingdom de la Royale Mint (étui rouge) Ensemble Épreuve de Pièces 1986 United Kingdom de la Royale Mint (étui rouge) | ||
| #125 | Ensemble de Pièces 1974 Coins of Barbados de la Franklin Mint Ensemble de Pièces 1974 Coins of Barbados de la Franklin Mint | ||
| #126 | Ensemble de Pièces 1975 Coins of Jamaica de la Franklin Mint Ensemble de Pièces 1975 Coins of Jamaica de la Franklin Mint | ||
| #127 | Lot de 5 Billets de $2 1986 avec numéros consécutifs incirculés/neufs Lot de 5 Billets de $2 1986 avec numéros consécutifs incirculés/neufs | ||
| #128 | 2 Billets de $5 1986 de la même série incirculés/neufs 2 Billets de $5 1986 de la même série incirculés/neufs | ||
| #129 | 3 Billets de $10 1989 avec numéros de série consécutifs incirculés/neufs 3 Billets de $10 1989 avec numéros de série consécutifs incirculés/neufs | ||
| #130 | Billet de $20 1991 incirculé/neuf Billet de $20 1991 incirculé/neuf | ||
| #131 | Billet de $50 1988 GEM UNC neuf Billet de $50 1988 GEM UNC neuf | ||
| #132 | Billet de $100 1988 incirculé/neuf Billet de $100 1988 incirculé/neuf | ||
| #133 | Album Souvenirs de Timbres du Canada 1974 (le premier original ‘timbres dans les enveloppes’) valeur cat. $250) rare Album Souvenirs de Timbres du Canada 1974 (le premier original ‘timbres dans les enveloppes’) valeur cat. $250) rare | ||
| #134 | Album Souvenir de Timbres 1976 recherché (en excellente condition) Album Souvenir de Timbres 1976 recherché (en excellente condition) | ||
| #135 | 4 Albums Souvenirs de Timbres 1978-1979-1980-1981 dont 3 scellés / neufs 4 Albums Souvenirs de Timbres 1978-1979-1980-1981 dont 3 scellés / neufs | ||
| #136 | 2 Albums Souvenirs de Timbres 1985-1989 comme neufs 2 Albums Souvenirs de Timbres 1985-1989 comme neufs | ||
| #137 | 2 Albums Souvenirs de Timbres 1990-1991 comme neufs 2 Albums Souvenirs de Timbres 1990-1991 comme neufs | ||
| #138 | 2 Albums Souvenirs de Timbres 1993-1994 neufs 2 Albums Souvenirs de Timbres 1993-1994 neufs | ||
| #139 | 2 Albums Souvenirs de Timbres 1995-1996 neufs 2 Albums Souvenirs de Timbres 1995-1996 neufs | ||
| #140 | Pièce de 5 Cents 1847 US en Argent (en bonne condition) rare Pièce de 5 Cents 1847 US en Argent (en bonne condition) rare | ||
| #141 | Pièce de 5 Cents 1856 US en Argent (en bonne condition) Pièce de 5 Cents 1856 US en Argent (en bonne condition) | ||
| #142 | 2 Ensembles P.L. différents 1976-1976D bleu-rouge 2 Ensembles P.L. différents 1976-1976D bleu-rouge | ||
| #143 | Ensemble de Pièces Épreuve 1977 US neuf Ensemble de Pièces Épreuve 1977 US neuf | ||
| #144 | Ensemble de Pièces Épreuve 1978 US neuf Ensemble de Pièces Épreuve 1978 US neuf | ||
| #145 | Billet de $1 1935 en Anglais VG Billet de $1 1935 en Anglais VG | ||
| #146 | Billet de $1 1935 en Français FINE (plus rare) Billet de $1 1935 en Français FINE (plus rare) | ||
| #147 | Billet de $2 1935 en Anglais FINE (en bonne condition) Billet de $2 1935 en Anglais FINE (en bonne condition) | ||
| #148 | Billet de $2 1935 en Français certifié CCCS F-12 (plus rare) Billet de $2 1935 en Français certifié CCCS F-12 (plus rare) | ||
| #149 | Billet de $5 1935 en Anglais certifié CCCS F-12 Billet de $5 1935 en Anglais certifié CCCS F-12 | ||
| #150 | Billet de $5 1935 en Français certifié CCCS F-12 (plus rare) Billet de $5 1935 en Français certifié CCCS F-12 (plus rare) | ||
| #151 | Billet de $20 1935 en Anglais Large Seal et low number avec effigie de la Reine à 8 ans certifié CCCS VG-8 (très rare) Billet de $20 1935 en Anglais Large Seal et low number avec effigie de la Reine à 8 ans certifié CCCS VG-8 (très rare) | ||
| #152 | Pièce de $20 2013 en Argent pur Le Père Noël (pas de taxe) Pièce de $20 2013 en Argent pur Le Père Noël (pas de taxe) | ||
| #153 | Pièce de $20 2013 en Argent pur Le Loup (pas de taxe) Pièce de $20 2013 en Argent pur Le Loup (pas de taxe) | ||
| #154 | Pièce de $20 2014 en Argent pur Bobcat (pas de taxe) Pièce de $20 2014 en Argent pur Bobcat (pas de taxe) | ||
| #155 | Pièce de $20 2014 en Argent pur La Bernache du Canada (pas de taxe) Pièce de $20 2014 en Argent pur La Bernache du Canada (pas de taxe) | ||
| #156 | Pièce de $20 2014 en Argent pur L’Été (pas de taxe) Pièce de $20 2014 en Argent pur L’Été (pas de taxe) | ||
| #157 | Pièce de $20 2015 en Argent pur La Fifa féminin (pas de taxe) Pièce de $20 2015 en Argent pur La Fifa féminin (pas de taxe) | ||
| #158 | 2 Coffrets Souvenirs de Timbres : (1 X 1967 dans la boîte originale avec papier) + (1 X Millénium) 2 Coffrets Souvenirs de Timbres : (1 X 1967 dans la boîte originale avec papier) + (1 X Millénium) | ||
| #159 | Lot de Feuillets Souvenirs de Timbres neufs du Canada Lot de Feuillets Souvenirs de Timbres neufs du Canada | ||
| #160 | Ensemble Timbres et Pièce de Monnaie de $8 2004 en Argent pur (pas de taxe) Ensemble Timbres et Pièce de Monnaie de $8 2004 en Argent pur (pas de taxe) | ||
| #161 | 3 Billets de $5 2006 avec numéros consécutifs neufs Gem UNC 3 Billets de $5 2006 avec numéros consécutifs neufs Gem UNC | ||
| #162 | 2 Billets de $10 2005 incirculés/neufs 2 Billets de $10 2005 incirculés/neufs | ||
| #163 | 2 Billets de $20 2004 GEM UNC neufs 2 Billets de $20 2004 GEM UNC neufs | ||
| #164 | 2 Billets de $10 2018 avec numéros consécutifs neufs 2 Billets de $10 2018 avec numéros consécutifs neufs | ||
| #165 | 2 Billets de $10 1867-2017 avec numéros consécutifs neufs 2 Billets de $10 1867-2017 avec numéros consécutifs neufs | ||
| #166 | Pièce de $20 2006 Nahanni plus d’une once d’Argent pur (pas de taxe) Pièce de $20 2006 Nahanni plus d’une once d’Argent pur (pas de taxe) | ||
| #167 | Pièce de 50 Cents 2005 en Argent avec Hologramme en couleur Série des Papillons Pièce de 50 Cents 2005 en Argent avec Hologramme en couleur Série des Papillons | ||
| #168 | Pièce de 25 Cents 1872H en Argent (en excellente condition avec de très beaux détails) Pièce de 25 Cents 1872H en Argent (en excellente condition avec de très beaux détails) | ||
| #169 | Pièces de 25 Cents 1887 en Argent Victoria date clé rare GOOD Pièces de 25 Cents 1887 en Argent Victoria date clé rare GOOD | ||
| #170 | 2 Pièces de 25 Cents 1902-1902H en Argent 2 Pièces de 25 Cents 1902-1902H en Argent | ||
| #171 | 4 Pièces de 25 Cents 1907-1908-1909-1910 en Argent 4 Pièces de 25 Cents 1907-1908-1909-1910 en Argent | ||
| #172 | Billet de $10 1935 The Bank of Nova Scotia (en bonne condition) Billet de $10 1935 The Bank of Nova Scotia (en bonne condition) | ||
| #173 | Billet de $5 1929 The Bank of Nova Scotia certifié CCCS G-4 (rare) Billet de $5 1929 The Bank of Nova Scotia certifié CCCS G-4 (rare) | ||
| #174 | Ensemble de Pièces 2012 le dernier ensemble avec la pièce de 1 Cent Ensemble de Pièces 2012 le dernier ensemble avec la pièce de 1 Cent | ||
| #175 | Ensemble de Pièces 2016 Mint Ensemble de Pièces 2016 Mint | ||
| #176 | 5 Pièces de 5 Cents 1918 en Argent .925 5 Pièces de 5 Cents 1918 en Argent .925 | ||
| #177 | 5 Pièces de 5 Cents 1919 en Argent .925 5 Pièces de 5 Cents 1919 en Argent .925 | ||
| #178 | 5 Pièces de 5 Cents 1920 en Argent 5 Pièces de 5 Cents 1920 en Argent | ||
| #179 | Pièce colorée de 50 Cents en Argent Série des Papillons Pièce colorée de 50 Cents en Argent Série des Papillons | ||
| #180 | Pièce de $20 2006 plus d’une once d’Argent pur Île-de-la-Baie-Georgienne (pas de taxe) Pièce de $20 2006 plus d’une once d’Argent pur Île-de-la-Baie-Georgienne (pas de taxe) | ||
| #181 | Pièce de $20 2006 plus d’une once d’Argent pur holographique La Basilique Notre-Dame de Montréal (pas de taxe) Pièce de $20 2006 plus d’une once d’Argent pur holographique La Basilique Notre-Dame de Montréal (pas de taxe) | ||
| #182 | Pièce de 25 Cents 1937 en Argent neuve Pièce de 25 Cents 1937 en Argent neuve | ||
| #183 | Pièce de 25 Cents 1943 en Argent neuve Pièce de 25 Cents 1943 en Argent neuve | ||
| #184 | 2 Billets de $1 1954 avec numéros consécutifs incirculés/neufs 2 Billets de $1 1954 avec numéros consécutifs incirculés/neufs | ||
| #185 | 2 Billets de $2 1954 incirculés/neufs 2 Billets de $2 1954 incirculés/neufs | ||
| #186 | Billet de $5 1954 (en très bonne condition) Billet de $5 1954 (en très bonne condition) | ||
| #187 | Billet de $100 1954 certifié par CCCS AU-50 comme neuf Billet de $100 1954 certifié par CCCS AU-50 comme neuf | ||
| #188 | Pièce de 1 Cent 1983 avec ‘error clip’ (en bonne condition) Pièce de 1 Cent 1983 avec ‘error clip’ (en bonne condition) | ||
| #189 | Lot de 6 Pièces de 1 Cent Épreuve 1996-1998-1999-2000-2001-2002 Lot de 6 Pièces de 1 Cent Épreuve 1996-1998-1999-2000-2001-2002 | ||
| #190 | Lot de 6 Pièces de 1 Dollar Épreuve 1996-1998-1999-2000-2001-2002 Lot de 6 Pièces de 1 Dollar Épreuve 1996-1998-1999-2000-2001-2002 | ||
| #191 | Ensemble Épreuve avec Dollar spécial 2012 en Argent pur (pas de taxe) Ensemble Épreuve avec Dollar spécial 2012 en Argent pur (pas de taxe) | ||
| #192 | Ensemble Spécimen avec Dollar spécial 2013 en Argent pur (pas de taxe) Ensemble Spécimen avec Dollar spécial 2013 en Argent pur (pas de taxe) | ||
| #193 | Ensemble Épreuve 2017 en Argent pur 150ième ann. de la Confédération Canadienne - très recherché - (pas de taxe) Ensemble Épreuve 2017 en Argent pur 150ième ann. de la Confédération Canadienne - très recherché - (pas de taxe) | ||
| #194 | 4 Pièces de 25 Cents 1911-1912-1913-1914 en Argent .925 4 Pièces de 25 Cents 1911-1912-1913-1914 en Argent .925 | ||
| #195 | 4 Pièces de 25 Cents 1916-1917-1918-1919 en Argent .925 4 Pièces de 25 Cents 1916-1917-1918-1919 en Argent .925 | ||
