
Lundi 8 septembre 2025 à 19h, Encan de monnaie, 4556 de Rouen, Montréal H1V 3V9, 514 255-5333 par La Maison des Encans de Montréal
Encan du Monday, September 8, 2025 11:00 PM UTC

Lundi 8 septembre 2025 à 19h, Encan de monnaie, 4556 de Rouen, Montréal H1V 3V9, 514 255-5333
ENCAN EN LIGNE ET EN PRÉ-OFFRES
LES PRÉ-OFFRES SE TERMINENT À 19h
LA VENTE EN LIGNE DÉBUTE À 19h
POUR MISER OU QUESTIONS: par téléphone 514-255-5333 ou en direct en ligne à 13h
PAYER ET RÉCUPERER VOS LOTS: sur place au 4556 de Rouen H1V 3V9 dans les 48 heures suivant la vente
PAYER ET ENTREPOSAGE/LIVRAISON DES LOTS: nous contacter le plus rapidement possible afin de régler la facture et d'organiser le tout.
EFFECTUER DES PRÉ-OFFRES: dans le cas d'une offre maximale, il est possible que le lot soit attribué à un autre enchérisseur ayant misé votre même montant maximum.
Ceci est dû à la nature secrète des pré-offres que notre système gère confidentiellement.
Par exemple, dans le cas d'un lot sur lequel vous misez secrètement un montant maximum de 50$, advenant que le lot atteigne 40$ en salle (ou ailleurs), le système misera pour vous automatiquement 45$ MAIS n'empêche pas un autre acheteur en salle (ou ailleurs) de miser 50$.
ATTENTION utilisateurs Android/iPhone: le simple fait de glisser votre doigt sur l'écran de votre appareil peut entraîner une mise automatique.
Nous vous recommandons la prudence à cet effet.
18.5% de frais d'encan + TPS/TVQ
Catalogue de l'encan - 300 lots listés
Photo | Rang | Nom | |
---|---|---|---|
![]() | #1 | Coffret rempli de jetons de salles d'amusement et casinos Coffret rempli de jetons de salles d'amusement et casinos | |
![]() | #2 | Billet de 25 cents de 1923 Billet de 25 cents de 1923 | |
![]() | #3 | Billet de 50 dollars de 1954 Billet de 50 dollars de 1954 | |
![]() | #4 | Billet de 50 dollars de 2012 numéro de serie ''Radar'' Billet de 50 dollars de 2012 numéro de serie ''Radar'' | |
![]() | #5 | Billet de 20 dollars 2012, numéro de série à 2 chiffres 0400040 Billet de 20 dollars 2012, numéro de série à 2 chiffres 0400040 | |
![]() | #6 | Deux différentes variété d'ensemble hors circulation 1998W, 1998, 1999 Deux différentes variété d'ensemble hors circulation 1998W, 1998, 1999 | |
![]() | #7 | Deux variétés de 5 cents 1926 ''près et éloigné'' Deux variétés de 5 cents 1926 ''près et éloigné'' | |
![]() | #8 | Ensemble hors circulation 1961, le premier a être mis dans un polyfilme Ensemble hors circulation 1961, le premier a être mis dans un polyfilme | |
![]() | #9 | Rare ensemble hors circulation sur carte de 1956 Rare ensemble hors circulation sur carte de 1956 | |
![]() | #10 | Ensemble hors circulation sur carte de 1957 Ensemble hors circulation sur carte de 1957 | |
![]() | #11 | Ensemble hors circulation sur carte de 1958 Ensemble hors circulation sur carte de 1958 | |
![]() | #12 | Ensemble hors circulation sur carte de 1959, l'avant-dernier fait sur carte Ensemble hors circulation sur carte de 1959, l'avant-dernier fait sur carte | |
![]() | #13 | Lot d'environ 175 pièces de 1 cent Américain ''WHEAT PENNY'' Lot d'environ 175 pièces de 1 cent américain ''WHEAT PENNY'' | |
![]() | #14 | Lot de 25 pièces de 5 cents Américain ''Buffalo'' Lot de 25 pièces de 5 cents Américain ''Buffalo'' | |
![]() | #15 | Billet de 20 dollars américains des États Confédérés Américains de 1861 Billet de 20 dollars américains des États Confédérés Américains de 1861 | |
![]() | #16 | 20 dollars américains de la banque de commerce de l'État de la Géorgie 1857 20 dollars américains de la banque de commerce de l'État de la Géorgie 1857 | |
![]() | #17 | 20 dollars des États Confédéré des Amériques de 1861 20 dollars des États Confédéré des Amériques de 1861 | |
![]() | #18 | 15 Dollars en nickel dates assorties 15 Dollars en nickel dates assorties | |
![]() | #19 | 5 différentes reproductions de timbres canadiens en argent 5 différentes reproductions de timbres canadiens en argent | |
![]() | #20 | 2 timbres olympiques en argent pur, scellés et sans taxes 2 timbres olympiques en argent pur, scellés et sans taxes | |
![]() | #21 | 15 penny anglais entre 1910 et 1945 15 penny anglais entre 1910 et 1945 | |
![]() | #22 | Ensemble ''double penny'' 1975 Ensemble ''double penny'' 1975 | |
![]() | #23 | Ensemble ''double penny'' 1980 Ensemble ''double penny'' 1980 | |
![]() | #24 | Ensemble spécimen de 1986 Ensemble spécimen de 1986 | |
![]() | #25 | Ensemble 2 pièces pour célébrer les 200 ans des capitaines Nelson et Trafalgar Ensemble 2 pièces pour célébrer les 200 ans des capitaines Nelson et Trafalgar | |
![]() | #26 | Pièce de 1 cent 1983 près des points, certifiée MS-66 , très rare dans ce grade Pièce de 1 cent 1983 près des points, certifiée MS-66 , très rare dans ce grade | |
![]() | #27 | Ensemble spécial de 7 pièces des Canadiens de Montréal Ensemble spécial de 7 pièces des Canadiens de Montréal | |
![]() | #28 | Ensemble spécial de 7 pièces des Canadiens de Montréal Ensemble spécial de 7 pièces des Canadiens de Montréal | |
![]() | #29 | 6 petits 5 cents en argent 6 petits 5 cents en argent | |
![]() | #30 | 20 dollars en argent pur 2013, sans taxes 20 dollars en argent pur 2013, sans taxes | |
![]() | #31 | 20 dollars en argent pur 2012, sans taxes 20 dollars en argent pur 2012, sans taxes | |
![]() | #32 | 20 dollars en argent pur de 2013, sans taxes 20 dollars en argent pur de 2013, sans taxes | |
![]() | #33 | 50 dollars en argent pur de 2014, sans taxes 50 dollars en argent pur de 2014, sans taxes | |
![]() | #34 | 30 jetons de transport, plusieurs différents 30 jetons de transport, plusieurs différents | |
![]() | #35 | 2 pièces de 50 cents un de 1918 et 1942 2 pièces de 50 cents un de 1918 et 1942 | |
![]() | #36 | 10 dollars en argent pur 9999 l'année du mouton, sans taxes 10 dollars en argent pur 9999 l'année du mouton, sans taxes | |
![]() | #37 | 3 dollars en argent pur 2014 Joyaux de la vie par Caroline Néron 3 dollars en argent pur 2014 Joyaux de la vie par Caroline Néron | |
![]() | #38 | Série de billet du 1 dollar au 20 dollars 1973, 74, 79 Série de billet du 1 dollar au 20 dollars 1973, 74, 79 | |
![]() | #39 | 7 billets de 1 dollar 1967 7 billets de 1 dollar 1967 | |
![]() | #40 | 20 dollars 2007 numéro de série répétitf a 3 chiffres 20 dollars 2007 numéro de série répétitf a 3 chiffres | |
![]() | #41 | 2 billets de 5 dollars 1986 et 2008 numéros répétitifs a 3 et 4 chiffres 2 billets de 5 dollars 1986 et 2008 numéros répétitifs a 3 et 4 chiffres | |
![]() | #42 | 20 dollars 2007 numéro de série répétitif a 3 chiffres 20 dollars 2007 numéro de série répétitif a 3 chiffres | |
![]() | #43 | Lot de 24 pièces de 50 cents de 1968 a 2006 Lot de 24 pièces de 50 cents de 1968 a 2006 | |
![]() | #44 | Billet de 100 dollars 1954 "Devil Face" avec la face du diable Billet de 100 dollars 1954 "Devil Face" avec la face du diable | |
![]() | #45 | Billet de 1 dollar 1973 numéro de série très bas Billet de 1 dollar 1973 numéro de série très bas | |
![]() | #46 | 20 dollars en argent sur le Fairchild 71c 20 dollars en argent sur le Fairchild 71c | |
![]() | #47 | 20 dollars en argent sur le Canadian Vickers vedette 20 dollars en argent sur le Canadian Vickers vedette | |
![]() | #48 | 20 dollars en argent sur le Gipsy Moth de Havilland 20 dollars en argent sur le Gipsy Moth de Havilland | |
![]() | #49 | 20 dollars en argent sur l'Anson de Harvard 20 dollars en argent sur l'Anson de Harvard | |
![]() | #50 | 20 dollars en argent sur le Custiss HS 2L 20 dollars en argent sur le Custiss HS 2L | |
![]() | #51 | 20 dollars en argent sur le Silver Dart 20 dollars en argent sur le Silver Dart | |
![]() | #52 | 20 dollars en argent sur le Curtiss JN4 20 dollars en argent sur le Curtiss JN4 | |
![]() | #53 | 20 dollars en argent sur le Lockheed 14 Super Electra 20 dollars en argent sur le Lockheed 14 Super Electra | |
![]() | #54 | 20 dollars en argent sur le Beaver de Havilland 20 dollars en argent sur le Beaver de Havilland | |
![]() | #55 | 5 pièces de 5 cents en argent de 1910, 12, 18, 19, 20 5 pièces de 5 cents en argent de 1910, 12, 18, 19, 20 | |
![]() | #56 | 10 pièces de 10 cents de 1901, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14 10 pièces de 10 cents de 1901, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14 | |
![]() | #57 | 4 pièces de 25 cents 1874, 1900, 1902, 1903 4 pièces de 25 cents 1874, 1900, 1902, 1903 | |
![]() | #58 | 4 pièces de 25 cents de 1904, 1905, 1906, 1907 4 pièces de 25 cents de 1904, 1905, 1906, 1907 | |
![]() | #59 | 2 pièces de 50 cents de 1906 et 1907 2 pièces de 50 cents de 1906 et 1907 | |
![]() | #60 | 2 pièces de 50 cents un de 1916 et 1917 2 pièces de 50 cents un de 1916 et 1917 | |
![]() | #61 | 4 gros cents Victorien de 1876, 1882, 1884, 1887 4 gros cents Victorien de 1876, 1882, 1884, 1887 | |
![]() | #62 | 3 différents Token du haut et du bas Canada 3 différents Token du haut et du bas Canada | |
![]() | #63 | Série de 1935 pièces de 1, 5,10, 25 cents Série de 1935 pièces de 1, 5,10, 25 cents | |
![]() | #64 | Série de 1939 pièces de 1, 5, 10, 25 et 50 cents Série de 1939 pièces de 1, 5, 10, 25 et 50 cents | |
![]() | #65 | Série de 1929 pièces de 1, 5, 10, 25, 50 cents Série de 1929 pièces de 1, 5, 10, 25, 50 cents | |
![]() | #66 | Lot Numismatique Lot Numismatique | |
![]() | #67 | Lot de pièces de l'an 2000, environ 60 pièces Lot de pièces de l'an 2000, environ 60 pièces | |
![]() | #68 | 1 once d'argent pur, sans taxe 1 once d'argent pur, sans taxe | |
![]() | #69 | Rare ensemble hors-circulation de 1991, incluant le 25 cents, qui est recherché Rare ensemble hors-circulation de 1991, incluant le 25 cents, qui est recherché | |
![]() | #70 | Ensemble hors circulation pour souligner les 350ans de Boucherville - seulement 350 enveloppes ont été faites Ensemble hors circulation pour souligner les 350ans de Boucherville - seulement 350 enveloppes ont été faites | |
![]() | #71 | 10 ensembles hors circulation de 1977 10 ensembles hors circulation de 1977 | |
![]() | #72 | Pièce de 25 cents certifiée PL et une pièce 10 cents 1963, certifiée MS Pièce de 25 cents certifiée PL et une pièce 10 cents 1963, certifiée MS | |
![]() | #73 | Ensemble hors circulation de 1963 Ensemble hors circulation de 1963 | |
![]() | #74 | 1 pièce de 2 pounds 2005 pied fort ''très épais'' en argent sterling 1 pièce de 2 pounds 2005 pied fort ''très épais'' en argent sterling | |
![]() | #75 | 1 pièces de 2 pounds 2005 pied fort ''très épais'' 1 pièces de 2 pounds 2005 pied fort ''très épais'' | |
![]() | #76 | 1 pièces de 1 pound 2005 pied fort ''très épais'' 1 pièces de 1 pound 2005 pied fort ''très épais'' | |
![]() | #77 | 1 pièce de 50 pences 2005 1 pièce de 50 pences 2005 | |
![]() | #78 | Ensemble épreuve numismatique de l'an 2000 Ensemble épreuve numismatique de l'an 2000 | |
![]() | #79 | Ensemble épreuve numismatique de 2001 Ensemble épreuve numismatique de 2001 | |
![]() | #80 | Ensemble épreuve numismatique de 1999 Ensemble épreuve numismatique de 1999 | |
![]() | #81 | 4 pièces de 50 cents de 1998 sur les baleines 4 pièces de 50 cents de 1998 sur les baleines | |
![]() | #82 | Deux dollar épreuve numismatique 1971 et 1973 Deux dollar épreuve numismatique 1971 et 1973 | |
![]() | #83 | 2 ensembles spécimen 1993 1994 2 ensembles spécimen 1993 1994 | |
![]() | #84 | 3 ensembles spécimen de 1985, 1988, 1989 3 ensembles spécimen de 1985, 1988, 1989 | |
![]() | #85 | Ensemble ''double penny'' 1978 Ensemble ''double penny'' 1978 | |
![]() | #86 | 1 ensemble hors circulation de 1965 1 ensemble hors circulation de 1965 | |
![]() | #87 | 5 pièces de 5 cents en argent 5 pièces de 5 cents en argent | |
![]() | #88 | Ensemble hors circulation de 1967 Ensemble hors circulation de 1967 | |
![]() | #89 | Souvenir Olympique incluant le 25 cents coloré avec le 2 gravé dans la jambe Souvenir Olympique incluant le 25 cents coloré avec le 2 gravé dans la jambe | |
![]() | #90 | Boîte de cigares remplie de différentes pièces de monnaie canadienne Boîte de cigares remplie de différentes pièces de monnaie canadienne | |
![]() | #91 | Pièce de 8 real du Mexique de 1896 Pièce de 8 real du Mexique de 1896 | |
![]() | #92 | Lot de bloc de timbres neuf Lot de bloc de timbres neuf | |
![]() | #93 | Lot de 20 dollars 1970 Lot de 20 dollars 1970 | |
![]() | #94 | 119 jetons des ponts Champlain, Victoria, Jacques-Cartier avec plusieurs variétés 119 jetons des ponts Champlain, Victoria, Jacques-Cartier avec plusieurs variétés | |
![]() | #95 | Pli premier jours avec pièce en argent sur la coupe Stanley Pli premier jours avec pièce en argent sur la coupe Stanley | |
![]() | #96 | Album de timbre neuf d'Angleterre de 1993 Album de timbre neuf d'Angleterre de 1993 | |
![]() | #97 | Lot de 25 cents de 1992 en argent sterling Lot de 25 cents de 1992 en argent sterling | |
![]() | #98 | 2 ensembles de 7 pièces avec 25 cents coloré 2 ensembles de 7 pièces avec 25 cents coloré | |
![]() | #99 | 502 cents en or pure 2014 sans taxes 502 cents en or pure 2014 sans taxes | |
![]() | #100 | Pièce de 20 dollars en argent pur plaqué or, sur le HMS bras d'or Pièce de 20 dollars en argent pur plaqué or, sur le HMS bras d'or | |
![]() | #101 | 20 dollars sur la locomotive D-10 avec Holograme 20 dollars sur la locomotive D-10 avec Holograme | |
![]() | #102 | 20 dollars sur le voilier le Marco-Polo 20 dollars sur le voilier le Marco-Polo | |
![]() | #103 | Ensemble souvenir 2008 fini brillant Ensemble souvenir 2008 fini brillant | |
![]() | #104 | 1 once d'argent pur d'Australie, sans taxes 1 once d'argent pur d'Australie, sans taxes | |
![]() | #105 | 2 ensembles de 7 pièces saison 2005/06 et 2006/07 des Sénateur d'Ottawa 2 ensembles de 7 pièces saison 2005/06 et 2006/07 des Sénateur d'Ottawa | |
![]() | #106 | Album de timbres neufs de 1986 sur les présidents américains Album de timbres neufs de 1986 sur les présidents américains | |
![]() | #107 | Pièce représentant la planète Jupiter en argent pur 999, sans taxes Pièce représentant la planète Jupiter en argent pur 999, sans taxes | |
![]() | #108 | 2 séries de timbre souvenenir des Olympiques de Montréal 2 séries de timbre souvenenir des Olympiques de Montréal | |
![]() | #109 | 4 billets de 100 dollars 2004 tous neuf avec numéros de série consécutifs 4 billets de 100 dollars 2004 tous neuf avec numéros de série consécutifs | |
![]() | #110 | Billet de 1 dollars 1973 mal coupé, très rare Billet de 1 dollars 1973 mal coupé, très rare | |
![]() | #111 | Billet de 1 dollar 1973 numéro de remplacement et signature mal enligné Billet de 1 dollar 1973 numéro de remplacement et signature mal enligné | |
![]() | #112 | 2 billets de 10 dollars de 1954 neuf 2 billets de 10 dollars de 1954 neuf | |
![]() | #113 | Lot de jeton de transport Lot de jeton de transport | |
![]() | #114 | Lot de 5 cents Américain ''Buffalo'' Lot de 5 cents Américain ''Buffalo'' | |
![]() | #115 | 10 pièces de 5 cents Américain entre 1800 et 1900 10 pièces de 5 cents Américain entre 1800 et 1900 | |
![]() | #116 | Reproduction en argent d'une pièce Hongroise de 1780 Reproduction en argent d'une pièce Hongroise de 1780 | |
![]() | #117 | Une roulette de 100 timbres permanent Une roulette de 100 timbres permanent | |
![]() | #118 | 4 collection souvenir sur carte les prédécesseurs des livres de l'année 4 collection souvenir sur carte les prédécesseurs des livres de l'année | |
![]() | #119 | 2 lingots de 1 once d'argent pur 999 2 lingots de 1 once d'argent pur 999 | |
![]() | #120 | Lot numismatique Lot numismatique | |
![]() | #121 | 2 ensemble de 2 pièce promotionelle totalisant 6 euro remis a Frankfort 2 ensemble de 2 pièce promotionelle totalisant 6 euro remis a Frankfort | |
![]() | #122 | 20 dollars en argent sur le train le Toronto 20 dollars en argent sur le train le Toronto | |
![]() | #123 | 20 dollars en argent sur le voilier William D Laurence 20 dollars en argent sur le voilier William D Laurence | |
![]() | #124 | 20 dollars sur la voiture model L de Russell 20 dollars sur la voiture model L de Russell | |
![]() | #125 | Lot de 20 dollars 1972 Lot de 20 dollars 1972 | |
![]() | #126 | Lot de 1 dollar et de 50 cents Lot de 1 dollar et de 50 cents | |
![]() | #127 | Ensemble 7 pièces des Canucks et un des Oilers Ensemble 7 pièces des Canucks et un des Oilers | |
![]() | #128 | 50 cents en or pur de 2011 La Forêt Boréale, sans taxes 50 cents en or pur de 2011 La Forêt Boréale, sans taxes | |
![]() | #129 | Collection de 1 cent incluant la 1898H, 1924,1926, 1928, 1929, 1930 Collection de 1 cent incluant la 1898H, 1924,1926, 1928, 1929, 1930 | |
![]() | #130 | 20 pièces de 1 dollar 1984 20 pièces de 1 dollar 1984 | |
![]() | #131 | 4 pièces de 1947 dont 2 différants 50 cents 4 pièces de 1947 dont 2 différants 50 cents | |
![]() | #132 | 10 dollars Superman en argent 9999, sans taxes 10 dollars Superman en argent 9999, sans taxes | |
![]() | #133 | 20 dollars en argent 99,99 2013 avec un papillon en couleur sans taxes 20 dollars en argent 99,99 2013 avec un papillon en couleur sans taxes | |
![]() | #134 | 1 onces d'argent ,999 avec holograme du huard sans taxes 1 onces d'argent ,999 avec holograme du huard sans taxes | |
![]() | #135 | 20 dollars des chutes Niagara en argent pure sans taxes 20 dollars des chutes Niagara en argent pure sans taxes | |
![]() | #136 | 1 once d'argent pure ile de Niue sur les oiseaux de proie sans taxes 1 once d'argent pure ile de Niue sur les oiseaux de proie sans taxes | |
![]() | #137 | 20 dollars en argent 2010 la pomme de pin le plus rare de la série 20 dollars en argent 2010 la pomme de pin le plus rare de la série | |
![]() | #138 | Lot de 1 cent Américain entre 1863 et 1943 Lot de 1 cent Américain entre 1863 et 1943 | |
![]() | #139 | Rouleau neuf de 2 dollars 2024 coloré dans sont emballage original Rouleau neuf de 2 dollars 2024 coloré dans sont emballage original | |
![]() | #140 | 4 lingots de 1 once de cuivre pure 4 lingots de 1 once de cuivre pure | |
![]() | #141 | Rouleau de 5 cents circulé de 1967 le lapin Rouleau de 5 cents circulé de 1967 le lapin | |
![]() | #142 | 1 rouleau de 5 cents 1997 et un rouleau de 10 cents 2007 dans leurs emballage 1 rouleau de 5 cents 1997 et un rouleau de 10 cents 2007 dans leurs emballage | |
![]() | #143 | 3 pièces de 1953 3 pièces de 1953 | |
![]() | #144 | Pièce de 1 cent Américain de 1858 lettrage large difficil a trouver Pièce de 1 cent Américain de 1858 lettrage large difficil a trouver | |
![]() | #145 | Coffret de deux pièces sur Normand Bithune en argent ,999 sans taxes Coffret de deux pièces sur Normand Bithune en argent ,999 sans taxes | |
![]() | #146 | 20 dollars Dinosaure en argent pure sans taxes 20 dollars Dinosaure en argent pure sans taxes | |
![]() | #147 | 5 dollars en argent 2006 avec Holograme d'avions de chasse 5 dollars en argent 2006 avec Holograme d'avions de chasse | |
![]() | #148 | Ensemble hors circulation de 1962 Ensemble hors circulation de 1962 | |
![]() | #149 | 20 dollars Baleine en argent ,999 sans taxes 20 dollars Baleine en argent ,999 sans taxes | |
![]() | #150 | 20 dollars Bugs Bunny en argent ,999 sans taxes 20 dollars Bugs Bunny en argent ,999 sans taxes | |
![]() | #151 | Lot de Cents de 1920 à 1936 Lot de Cents de 1920 à 1936 | |
![]() | #152 | Lot de 5 Cents de 1922 à 1936 Lot de 5 Cents de 1922 à 1936 | |
![]() | #153 | Lot de 50 Cents (dates variées)
Lot de 50 Cents (dates variées)
| |
![]() | #154 | Lot de 1 Dollar (dates variées) Lot de 1 Dollar (dates variées) | |
![]() | #155 | 4 Rouleaux de 5 Cents 2023 avec le Roi Charles III 4 Rouleaux de 5 Cents 2023 avec le Roi Charles III | |
![]() | #156 | Rouleau de 25 Cents 1867-2017 (colorés / neufs) Rouleau de 25 Cents 1867-2017 (colorés / neufs) | |
![]() | #157 | Billets de $1-$5 de 1965 États des Caraibes orientales (en très bonne condition) Billets de $1-$5 de 1965 États des Caraibes orientales (en très bonne condition) | |
![]() | #158 | Billet de $20 de 1965 États des Caraibes orientales (en très bonne condition) Billet de $20 de 1965 États des Caraibes orientales (en très bonne condition) | |
![]() | #159 | Billet ancien de 5 Livres de l’Angleterre avec la Reine et le Grand Duc de Wellington (en très bonne condition) Billet ancien de 5 Livres de l’Angleterre avec la Reine et le Grand Duc de Wellington (en très bonne condition) | |
![]() | #160 | Pièce de $1 1973 en Argent avec boîtier spécial Pièce de $1 1973 en Argent avec boîtier spécial | |
![]() | #161 | 2 Pièces en Argent: (5 Cents 2000 ‘Les Voltigeurs de Québec’) + ($2 1999 Nunavut centre plaqué Or 24 carats) 2 Pièces en Argent: (5 Cents 2000 ‘Les Voltigeurs de Québec’) + ($2 1999 Nunavut centre plaqué Or 24 carats) | |
![]() | #162 | Billet de 25 Cents 1900 du Dominion (en très bonne condition) Billet de 25 Cents 1900 du Dominion (en très bonne condition) | |
![]() | #163 | Billet de 25 Cents 1923 du Dominion (en bonne condition) Billet de 25 Cents 1923 du Dominion (en bonne condition) | |
![]() | #164 | Billet de $1 1954 avec solide numéro ‘7777777’ (très rare / condition médiocre) Billet de $1 1954 avec solide numéro ‘7777777’ (très rare / condition médiocre) | |
![]() | #165 | 2 Pièces de 1 Cent Large de 1859 2 Pièces de 1 Cent Large de 1859 | |
![]() | #166 | Pièce de 1 Cent 1922 (date clé) Pièce de 1 Cent 1922 (date clé) | |
![]() | #167 | Pièce de 1 Cent 1923 (date clé) Pièce de 1 Cent 1923 (date clé) | |
![]() | #168 | Pièce de 1 Cent 1925 (date clé) Pièce de 1 Cent 1925 (date clé) | |
![]() | #169 | 3 Pièces de 1 Cent: (1 X 1924) + (2 X 1926) - (date clé) 3 Pièces de 1 Cent: (1 X 1924) + (2 X 1926) - (date clé) | |
![]() | #170 | 2 Pièces de 5 Cents 1926 (date clé) 2 Pièces de 5 Cents 1926 (date clé) | |
![]() | #171 | Billet de $1 1878 du Dominion (Toronto lettre A) – (condition good rare) Billet de $1 1878 du Dominion (Toronto lettre A) – (condition good rare) | |
![]() | #172 | Billet Large de $5 1928 de la Banque Provinciale (en bonne condition / très recherché) Billet Large de $5 1928 de la Banque Provinciale (en bonne condition / très recherché) | |
![]() | #173 | Billet Large de $10 1931 de la Banque Montréal (en bonne condition) Billet Large de $10 1931 de la Banque Montréal (en bonne condition) | |
![]() | #174 | Billet de $10 1935 de la Banque Provinciale (en bonne condition) Billet de $10 1935 de la Banque Provinciale (en bonne condition) | |
![]() | #175 | Billet de $5 1936 certifié unigrade UNC-60 préfixe H/S (plus rare) Billet de $5 1936 certifié unigrade UNC-60 préfixe H/S (plus rare) | |
![]() | #176 | Ensemble Spécimen de 1999 du 1 Cent au $2 Ensemble Spécimen de 1999 du 1 Cent au $2 | |
![]() | #177 | Ensemble Spécimen de 2001 du 1 Cent au $2 Ensemble Spécimen de 2001 du 1 Cent au $2 | |
![]() | #178 | Ensemble Spécimen de 2002 du 1 Cent au $2 Ensemble Spécimen de 2002 du 1 Cent au $2 | |
![]() | #179 | Ensemble Spécimen de 2003 du 1 Cent au $2 Ensemble Spécimen de 2003 du 1 Cent au $2 | |
![]() | #180 | Ensemble Spécimen de 2004 du 1 Cent au $2 Ensemble Spécimen de 2004 du 1 Cent au $2 | |
![]() | #181 | Ensemble des pièces de 25 Cents du Millénaire ‘édition spéciale’ (rare) Ensemble des pièces de 25 Cents du Millénaire ‘édition spéciale’ (rare) | |
![]() | #182 | Pièce de $15 2012 ‘Année du Dragon’ 1 once d’Argent pur PAS DE TAXE Pièce de $15 2012 ‘Année du Dragon’ 1 once d’Argent pur PAS DE TAXE | |
![]() | #183 | Pièce de $4 2009 ‘Tyrannosaure’ en Argent pur PAS DE TAXE Pièce de $4 2009 ‘Tyrannosaure’ en Argent pur PAS DE TAXE | |
![]() | #184 | Pièce scellée de $4 2010 ‘Dromaéosaure’ en Argent pur avec erreur dans le ‘’D’’ PAS DE TAXE Pièce scellée de $4 2010 ‘Dromaéosaure’ en Argent pur avec erreur dans le ‘’D’’ PAS DE TAXE | |
![]() | #185 | Pièce de $20 2017 ‘Bataille de la Crête de Vimy’ 1 once d’Argent pur PAS DE TAXE Pièce de $20 2017 ‘Bataille de la Crête de Vimy’ 1 once d’Argent pur PAS DE TAXE | |
![]() | #186 | Pièce colorée de $20 2015 ‘Le Majestueux Orignal ’ 1 once d’Argent pur PAS DE TAXE Pièce colorée de $20 2015 ‘Le Majestueux Orignal ’ 1 once d’Argent pur PAS DE TAXE | |
![]() | #187 | Lot de 6 Pièces de 5 Cents 1917 en Argent Lot de 6 Pièces de 5 Cents 1917 en Argent | |
![]() | #188 | Lot de 6 Pièces de 5 Cents 1919 en Argent Lot de 6 Pièces de 5 Cents 1919 en Argent | |
![]() | #189 | Lot de 6 Pièces de 5 Cents 1918 en Argent Lot de 6 Pièces de 5 Cents 1918 en Argent | |
![]() | #190 | Lot de 6 Pièces de 5 Cents 1920 en Argent Lot de 6 Pièces de 5 Cents 1920 en Argent | |
![]() | #191 | Billet de $5 1954 Devil Face Billet de $5 1954 Devil Face | |
![]() | #192 | Billet de $10 1954 Devil Face (incirculé / superbe) Billet de $10 1954 Devil Face (incirculé / superbe) | |
![]() | #193 | Billet de $20 1954 Devil Face (en très bonne condition) Billet de $20 1954 Devil Face (en très bonne condition) | |
![]() | #194 | Ensemble de pièces 1¢ - 5¢ - 10¢ - 25¢ - 50¢ - $1 1967 en Argent Ensemble de pièces 1¢ - 5¢ - 10¢ - 25¢ - 50¢ - $1 1967 en Argent | |
![]() | #195 | Ensemble de pièces 1¢ - 5¢ - 10¢ - 25¢ - 50¢ - $1 1965 en Argent Ensemble de pièces 1¢ - 5¢ - 10¢ - 25¢ - 50¢ - $1 1965 en Argent | |
![]() | #196 | 4 Albums annuels de Timbres 1977-1978-1979-1980 dont 3 scellés 4 Albums annuels de Timbres 1977-1978-1979-1980 dont 3 scellés | |
![]() | #197 | 4 Albums annuels de Timbres 1981-1982-1983-1984 4 Albums annuels de Timbres 1981-1982-1983-1984 | |
![]() | #198 | 3 Albums annuels de Timbres 1987-1988-1989 3 Albums annuels de Timbres 1987-1988-1989 | |
![]() | #199 | 2 Pièces de 5 et 10 Centimes de 1897 de France 2 Pièces de 5 et 10 Centimes de 1897 de France | |
![]() | #200 | Pièce de 1 Centime de 1848 ‘’A’’ de France (en excellente condition / superbe) Pièce de 1 Centime de 1848 ‘’A’’ de France (en excellente condition / superbe) | |
![]() | #201 | 2 Pièces anciennes de 1630 – 1640 (Double Tournois) France (très rare) 2 Pièces anciennes de 1630 – 1640 (Double Tournois) France (très rare) | |
![]() | #202 | Pièce de Louis XVI 1790 France Pièce de Louis XVI 1790 France | |
![]() | #203 | Pièce de 5 Cents 1827 Charles X France Pièce de 5 Cents 1827 Charles X France | |
![]() | #204 | Billet de $20 1937 avec signature Osborne-Towers (beaucoup plus rare) Billet de $20 1937 avec signature Osborne-Towers (beaucoup plus rare) | |
![]() | #205 | 3 Billets de 25 Cents : (1 X 1923) + (2 X 1935 anglais/français)
3 Billets de 25 Cents : (1 X 1923) + (2 X 1935 anglais/français)
| |
![]() | #206 | 2 Billets : (1 X de 25 Cents 1900 coupé off ‘’erreur’’) et (1 Billet $1 1923) 2 Billets : (1 X de 25 Cents 1900 coupé off ‘’erreur’’) et (1 Billet $1 1923) | |
![]() | #207 | (2 Billets de 25 Cents 1923) et (1 Billet $1 1911 du Dominion) (2 Billets de 25 Cents 1923) et (1 Billet $1 1911 du Dominion) | |
