
Lundi 9 juin 2025 à 19h, Encan de monnaie, 4556 de Rouen, Montréal H1V 3V9, 514 255-5333 by La Maison des Encans de Montréal
Auction on Monday, June 9, 2025 11:00 PM UTC

Lundi 9 juin 2025 à 19h, Encan de monnaie, 4556 de Rouen, Montréal H1V 3V9, 514 255-5333
ENCAN EN LIGNE ET EN PRÉ-OFFRES
LES OFFRES D'ACHAT SE TERMINENT À 19h précises.
VENTE EN LIGNE DÉBUTE À 19h. précises.
POUR MISER OU QUESTIONS: par téléphone 514-255-5333 ou en direct en ligne à 13h
PAYER ET RÉCUPERER VOS LOTS: sur place au 4556 de Rouen H1V 3V9 dans les 48 heures suivant la vente
PAYER ET ENTREPOSAGE/LIVRAISON DES LOTS: nous contacter le plus rapidement possible afin de régler la facture et d'organiser le tout.
EFFECTUER DES PRÉ-OFFRES: dans le cas d'une offre maximale, il est possible que le lot soit attribué à un autre enchérisseur ayant misé votre même montant maximum.
Ceci est dû à la nature secrète des pré-offres que notre système gère confidentiellement.
Par exemple, dans le cas d'un lot sur lequel vous misez secrètement un montant maximum de 50$, advenant que le lot atteigne 40$ en salle (ou ailleurs), le système misera pour vous automatiquement 45$ MAIS n'empêche pas un autre acheteur en salle (ou ailleurs) de miser 50$.
MISER LIVE AVANT 19H
ATTENTION utilisateurs Android/iPhone: le simple fait de glisser votre doigt sur l'écran de votre appareil peut entraîner une mise automatique.
Nous vous recommandons la prudence à cet effet.
18.5% de frais d'encan + TPS/TVQ
Auction catalog - 200 lots listed
Picture | Rank | Name | |
---|---|---|---|
![]() | #1 | Lot de Grosses Cents (dates variées) Lot de Grosses Cents (dates variées) | |
![]() | #2 | Lot de Petites Cents (dates variées) Lot de Petites Cents (dates variées) | |
![]() | #3 | Lot de 5 Cents (dates variées) Lot de 5 Cents (dates variées) | |
![]() | #4 | Très gros lot de 5 Cents (1944-1945) Très gros lot de 5 Cents (1944-1945) | |
![]() | #5 | 10 Rouleaux de 1 Cent (5 X 2011) + (5 X 2012)
10 Rouleaux de 1 Cent (5 X 2011) + (5 X 2012)
| |
![]() | #6 | 3 Rouleaux de 5 Cents 2023 neufs 3 Rouleaux de 5 Cents 2023 neufs | |
![]() | #7 | Rouleau de 25 Cents colorés 1867-2017 Rouleau de 25 Cents colorés 1867-2017 | |
![]() | #8 | Lot de Pièces de 50 Cents (dates variées) Lot de Pièces de 50 Cents (dates variées) | |
![]() | #9 | Lot de Pièces de 1 Dollar (dates variées) Lot de Pièces de 1 Dollar (dates variées) | |
![]() | #10 | 5 Jetons pour le rationnement de la viande du Canada pendant la 2ième Guerre Mondiale 5 Jetons pour le rationnement de la viande du Canada pendant la 2ième Guerre Mondiale | |
![]() | #11 | Lot de blocs de Timbres neufs du Canada Lot de blocs de Timbres neufs du Canada | |
![]() | #12 | Lot de blocs de Timbres neufs du Canada Lot de blocs de Timbres neufs du Canada | |
![]() | #13 | Timbres de Permis de chasse aux oiseaux migrateurs 1990-1991-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 Timbres de Permis de chasse aux oiseaux migrateurs 1990-1991-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 | |
![]() | #14 | Carte de Hockey Topps Arnie Brown 1964 certifiée PSA Carte de Hockey Topps Arnie Brown 1964 certifiée PSA | |
![]() | #15 | Carte de Hockey Topps Bob McCord 1964 certifiée PSA Carte de Hockey Topps Bob McCord 1964 certifiée PSA | |
![]() | #16 | Billet de 25 Cents 1923 Dominion of Canada (très bonne condition) Billet de 25 Cents 1923 Dominion of Canada (très bonne condition) | |
![]() | #17 | Billet de 25 Cents 1900 Dominion of Canada (très bonne condition) Billet de 25 Cents 1900 Dominion of Canada (très bonne condition) | |
![]() | #18 | Lot de 4 Billets ($1 1954) + ($2 1954) + ($10 1971) + ($20 1979) Lot de 4 Billets ($1 1954) + ($2 1954) + ($10 1971) + ($20 1979) | |
![]() | #19 | Lot de 6 Billets ($1 1954) + (2 X $2 1986) + (2 X $5 1986) + ($10 1971) dont quelques-uns neufs Lot de 6 Billets ($1 1954) + (2 X $2 1986) + (2 X $5 1986) + ($10 1971) dont quelques-uns neufs | |
![]() | #20 | Loupe neuve de bijoutier 30X dans sa boîte (pour bijoux, monnaie ou autres) Loupe neuve de bijoutier 30X dans sa boîte (pour bijoux, monnaie ou autres) | |
![]() | #21 | Balance de poche neuve 500 grammes/0,01 gramme dans sa boîte (pour bijoux, monnaie ou autres) Balance de poche neuve 500 grammes/0,01 gramme dans sa boîte (pour bijoux, monnaie ou autres) | |
![]() | #22 | Lingot en Argent pur d’une once Johnson Matthey avec numéro de série (le plus recherché) PAS DE TAXE Lingot en Argent pur d’une once Johnson Matthey avec numéro de série (le plus recherché) PAS DE TAXE | |
![]() | #23 | Lingot en Argent pur d’une once de Collection Garfield avec certificat (superbe) PAS DE TAXE Lingot en Argent pur d’une once de Collection Garfield avec certificat (superbe) PAS DE TAXE | |
![]() | #24 | Pièce de Collection en Argent pur .9999 d’une demi-once Calgary Stampede 2015 PAS DE TAXE Pièce de Collection en Argent pur .9999 d’une demi-once Calgary Stampede 2015 PAS DE TAXE | |
![]() | #25 | Lot de 10 Billets neufs de $1 1967 (incirculés) Lot de 10 Billets neufs de $1 1967 (incirculés) | |
![]() | #26 | Lot de 5 Billets neufs de $2 1954 comme neuf Lot de 5 Billets neufs de $2 1954 comme neuf | |
![]() | #27 | 2 Billets neufs de $10 2017 Viola Desmond avec numéros consécutifs (incirculés) 2 Billets neufs de $10 2017 Viola Desmond avec numéros consécutifs (incirculés) | |
![]() | #28 | 2 Billets neufs de $10 1867-2017 150e anniversaire du Canada avec numéros consécutifs (incirculés) 2 Billets neufs de $10 1867-2017 150e anniversaire du Canada avec numéros consécutifs (incirculés) | |
![]() | #29 | 2 Pièces de 1 Cent 1859 Victoria ‘date clé’ 2 Pièces de 1 Cent 1859 Victoria ‘date clé’ | |
![]() | #30 | 3 Pièces de 1 Cent (1 X 1924) + (2 X 1926) ‘date clé’ 3 Pièces de 1 Cent (1 X 1924) + (2 X 1926) ‘date clé’ | |
![]() | #31 | Pièce de 1 Cent 1922 ‘date clé’ Pièce de 1 Cent 1922 ‘date clé’ | |
![]() | #32 | Pièce de 1 Cent 1923 ‘date clé’ Pièce de 1 Cent 1923 ‘date clé’ | |
![]() | #33 | Pièce de 1 Cent 1925 ‘date clé’ Pièce de 1 Cent 1925 ‘date clé’ | |
![]() | #34 | 2 X 5 Cents 1926 ‘date clé’ 2 X 5 Cents 1926 ‘date clé’ | |
![]() | #35 | Ensemble du 150e anniversaire du Premier Timbre-poste Canadien avec pièce en Argent plaquée Or 24 carats Ensemble du 150e anniversaire du Premier Timbre-poste Canadien avec pièce en Argent plaquée Or 24 carats | |
![]() | #36 | Ensemble Timbres et Monnaie ‘Le Faucon Pellerin et ses oisillons’ / pièce de $5 2006 en Argent pur PAS DE TAXE Ensemble Timbres et Monnaie ‘Le Faucon Pellerin et ses oisillons’ / pièce de $5 2006 en Argent pur PAS DE TAXE | |
![]() | #37 | Ensemble Timbres et Monnaie ‘Le Cheval et son Poulin’ / pièce de $5 2006 en Argent pur PAS DE TAXE Ensemble Timbres et Monnaie ‘Le Cheval et son Poulin’ / pièce de $5 2006 en Argent pur PAS DE TAXE | |
![]() | #38 | Ensemble Timbres et Monnaie ‘Le Majestueux Orignal’ / pièce de $5 2004 en Argent pur PAS DE TAXE Ensemble Timbres et Monnaie ‘Le Majestueux Orignal’ / pièce de $5 2004 en Argent pur PAS DE TAXE | |
![]() | #39 | Ensemble Timbres et Monnaie ‘Le formidable Ours Brun’ / pièce de $8 2004 en Argent pur PAS DE TAXE Ensemble Timbres et Monnaie ‘Le formidable Ours Brun’ / pièce de $8 2004 en Argent pur PAS DE TAXE | |
![]() | #40 | 2 Billets de 1923 : (25 Cents ) + (1 Dollar) 2 Billets de 1923 : (25 Cents ) + (1 Dollar) | |
![]() | #41 | 2 Billets : (25 Cents 1900) + ($1 1917 seal over one) 2 Billets : (25 Cents 1900) + ($1 1917 seal over one) | |
![]() | #42 | 2 Billets : (25 Cents 1900) + ($1 1923 blue seal) 2 Billets : (25 Cents 1900) + ($1 1923 blue seal) | |
![]() | #43 | Pièce de 50 Cents 2014 ‘Le R.M.S Express of Ireland (très belle) Pièce de 50 Cents 2014 ‘Le R.M.S Express of Ireland (très belle) | |
![]() | #44 | Pièce de 50 Cents 2013 ‘Les Papillons du Canada’ (rare) Pièce de 50 Cents 2013 ‘Les Papillons du Canada’ (rare) | |
![]() | #45 | Lot de Pièces neuves (Épreuve) provenant d’Ensembles (dates variées) Lot de Pièces neuves (Épreuve) provenant d’Ensembles (dates variées) | |
![]() | #46 | Lot de Pièces neuves (Épreuve) provenant d’Ensembles (dates variées) Lot de Pièces neuves (Épreuve) provenant d’Ensembles (dates variées) | |
![]() | #47 | 3 anciennes Pièces Romaine originales 3 anciennes Pièces Romaine originales | |
![]() | #48 | 3 anciennes Pièces Romaine originales 3 anciennes Pièces Romaine originales | |
![]() | #49 | 4 Pointes de Flèches trouvées en France (très anciennes) 4 Pointes de Flèches trouvées en France (très anciennes) | |
![]() | #50 | 4 Pièces de 50 Centimes de France 1912-1915-1918-1919 en Argent 4 Pièces de 50 Centimes de France 1912-1915-1918-1919 en Argent | |
![]() | #51 | 2 Pièces de 1 Franc de France de 1915-1918 en Argent 2 Pièces de 1 Franc de France de 1915-1918 en Argent | |
![]() | #52 | Pièce de 5 Francs 1960 de France en Argent (très belle et en bonne condition) Pièce de 5 Francs 1960 de France en Argent (très belle et en bonne condition) | |
![]() | #53 | Pièce de 5 Francs 1964 de France en Argent (très belle et en bonne condition) Pièce de 5 Francs 1964 de France en Argent (très belle et en bonne condition) | |
![]() | #54 | 2 Pièces de Suisse : 1/2 Franc 1914 et 2 Francs 1928 en Argent 2 Pièces de Suisse : 1/2 Franc 1914 et 2 Francs 1928 en Argent | |
![]() | #55 | Lot de 10 Billets de $1 1937 Lot de 10 Billets de $1 1937 | |
![]() | #56 | Billet de $2 1937 (en bonne condition) Billet de $2 1937 (en bonne condition) | |
![]() | #57 | Billet de $5 1937 (en très bonne condition) Billet de $5 1937 (en très bonne condition) | |
![]() | #58 | Lot de 5 Billets de $10 1937 Lot de 5 Billets de $10 1937 | |
![]() | #59 | Billet de $20 1937 (en bonne condition)
Billet de $20 1937 (en bonne condition)
| |
![]() | #60 | Billet de $50 1937 (en bonne condition) Billet de $50 1937 (en bonne condition) | |
![]() | #61 | Billet de $100 1937 certifié BCS E.F.-40 Billet de $100 1937 certifié BCS E.F.-40 | |
![]() | #62 | Collection dans un livret de 1 Cent 1920-2000 (manque 1922-1926) Collection dans un livret de 1 Cent 1920-2000 (manque 1922-1926) | |
![]() | #63 | Ensemble de 1967 1¢ - 5¢ - 10¢ - 25¢ - 50¢ - $1 en Argent mint Ensemble de 1967 1¢ - 5¢ - 10¢ - 25¢ - 50¢ - $1 en Argent mint | |
![]() | #64 | 4 Ensembles P.L. mint 1973-1976-1978-1980 4 Ensembles P.L. mint 1973-1976-1978-1980 | |
![]() | #65 | 4 Ensembles P.L. mint 1981-1982-1983-1984 4 Ensembles P.L. mint 1981-1982-1983-1984 | |
![]() | #66 | 4 Ensembles P.L. mint 1986-1987-1988-1990 4 Ensembles P.L. mint 1986-1987-1988-1990 | |
![]() | #67 | 5 Ensembles P.L. mint de pièces 2011-2013 5 Ensembles P.L. mint de pièces 2011-2013 | |
![]() | #68 | 5 Ensembles P.L. mint de pièces 2011-2013 5 Ensembles P.L. mint de pièces 2011-2013 | |
![]() | #69 | 4 Ensembles P.L. mint de 1972-1973-1974-1975 4 Ensembles P.L. mint de 1972-1973-1974-1975 | |
![]() | #70 | Pièce colorée de 1 Dollar Épreuve 1965-2005 en Argent pur provenant d’un ensemble PAS DE TAXE Pièce colorée de 1 Dollar Épreuve 1965-2005 en Argent pur provenant d’un ensemble PAS DE TAXE | |
![]() | #71 | Pièce de 5 Cents 1937 DOT certifiée ICCS MS-64 Pièce de 5 Cents 1937 DOT certifiée ICCS MS-64 | |
![]() | #72 | Pièce de 5 Cents 1907 en Argent certifiée ICCS MS-63 Pièce de 5 Cents 1907 en Argent certifiée ICCS MS-63 | |
![]() | #73 | Pièce de 5 Cents 1926 FAR certifiée CCCS VG-8 ‘date-clé’ Pièce de 5 Cents 1926 FAR certifiée CCCS VG-8 ‘date-clé’ | |
![]() | #74 | Pièce de 5 Cents 1888 Victoria en Argent (très bonne condition) Pièce de 5 Cents 1888 Victoria en Argent (très bonne condition) | |
![]() | #75 | Pièce de 5 Cents 1893 Victoria en Argent (très bonne condition) Pièce de 5 Cents 1893 Victoria en Argent (très bonne condition) | |
![]() | #76 | Pièce de 5 Cents 1899 Victoria (très bonne condition) Pièce de 5 Cents 1899 Victoria (très bonne condition) | |
![]() | #77 | 2 Pièces de 5 Cents 1906 et 1907 (très bonne condition) 2 Pièces de 5 Cents 1906 et 1907 (très bonne condition) | |
![]() | #78 | Pièce de 1 Cent 1980 avec erreur de frappe unique (très rare) Pièce de 1 Cent 1980 avec erreur de frappe unique (très rare) | |
![]() | #79 | Billet de $1 1954 avec erreur - pas de numéro de série (très rare) Billet de $1 1954 avec erreur - pas de numéro de série (très rare) | |
![]() | #80 | Billet de $1 1973 avec erreur – impression avec pliage (très recherché) Billet de $1 1973 avec erreur – impression avec pliage (très recherché) | |
![]() | #81 | Billet de $1 1973 avec solid number (très rare) ‘6666666’ Billet de $1 1973 avec solid number (très rare) ‘6666666’ | |
![]() | #82 | 2 Billets de $1 1973 avec low number à 3 chiffres 2 Billets de $1 1973 avec low number à 3 chiffres | |
![]() | #83 | Ensemble Spécimen de 1990 1¢ - 5 ¢ - 10¢ - 25¢ - 50¢ - $1 Ensemble Spécimen de 1990 1¢ - 5 ¢ - 10¢ - 25¢ - 50¢ - $1 | |
![]() | #84 | Ensemble Spécimen de 1991 1¢ - 5 ¢ - 10¢ - 25¢ - 50¢ - $1 (25¢ rare) Ensemble Spécimen de 1991 1¢ - 5 ¢ - 10¢ - 25¢ - 50¢ - $1 (25¢ rare) | |
![]() | #85 | Ensemble Spécimen de 1992 1¢ - 5 ¢ - 10¢ - 25¢ - 50¢ - $1 Ensemble Spécimen de 1992 1¢ - 5 ¢ - 10¢ - 25¢ - 50¢ - $1 | |
![]() | #86 | Ensemble Spécimen de 1993 1¢ - 5 ¢ - 10¢ - 25¢ - 50¢ - $1 Ensemble Spécimen de 1993 1¢ - 5 ¢ - 10¢ - 25¢ - 50¢ - $1 | |
![]() | #87 | Ensemble Spécimen de 1994 1¢ - 5 ¢ - 10¢ - 25¢ - 50¢ - $1 Ensemble Spécimen de 1994 1¢ - 5 ¢ - 10¢ - 25¢ - 50¢ - $1 | |
![]() | #88 | Ensemble Spécimen de 1995 1¢ - 5 ¢ - 10¢ - 25¢ - 50¢ - $1 Ensemble Spécimen de 1995 1¢ - 5 ¢ - 10¢ - 25¢ - 50¢ - $1 | |
![]() | #89 | Ensemble Spécimen de 1996 1¢ - 5 ¢ - 10¢ - 25¢ - 50¢ - $1
Ensemble Spécimen de 1996 1¢ - 5 ¢ - 10¢ - 25¢ - 50¢ - $1
| |
![]() | #90 | Ensemble Spécimen de 1997 1¢ - 5 ¢ - 10¢ - 25¢ - 50¢ - $1 - $2 avec le huard volant (le plus recherché) Ensemble Spécimen de 1997 1¢ - 5 ¢ - 10¢ - 25¢ - 50¢ - $1 - $2 avec le huard volant (le plus recherché) | |
![]() | #91 | 2 Feuilles de Timbres de 3¢ et 12¢ précancellés (plus rare) 2 Feuilles de Timbres de 3¢ et 12¢ précancellés (plus rare) | |
![]() | #92 | 3 Feuilles de Timbres de 8¢ - 12¢ - 14¢ complètes 3 Feuilles de Timbres de 8¢ - 12¢ - 14¢ complètes | |
![]() | #93 | Lot de Feuilles de Timbres neufs complètes Lot de Feuilles de Timbres neufs complètes | |
![]() | #94 | Billet fractionné de 10¢ 1863 numéro 1255 (en excellente condition, comme neuf) Billet fractionné de 10¢ 1863 numéro 1255 (en excellente condition, comme neuf) | |
![]() | #95 | Billet fractionné de 3¢ 1863 numéro 1226 (en bonne condition et rare) Billet fractionné de 3¢ 1863 numéro 1226 (en bonne condition et rare) | |
![]() | #96 | Billet fractionné de 25¢ 1863 numéro 1294 (en bonne condition) Billet fractionné de 25¢ 1863 numéro 1294 (en bonne condition) | |
![]() | #97 | Billet fractionné de 25¢ 1863 numéro 1307 (en bonne condition et très recherché) Billet fractionné de 25¢ 1863 numéro 1307 (en bonne condition et très recherché) | |
![]() | #98 | Billet de $5 1981 US avec erreur d’impression offset (en très bonne condition) Billet de $5 1981 US avec erreur d’impression offset (en très bonne condition) | |
![]() | #99 | Liasse de 100 Billets de $1 2021 US neufs avec numéros consécutifs Liasse de 100 Billets de $1 2021 US neufs avec numéros consécutifs | |
![]() | #100 | 2 Pièces de 50¢ 1966 US en Argent 2 Pièces de 50¢ 1966 US en Argent | |
![]() | #101 | 2 Pièces de 50¢ 1967 US en Argent 2 Pièces de 50¢ 1967 US en Argent | |
![]() | #102 | Pièce de $1 1881 US en Argent (en excellente condition) Pièce de $1 1881 US en Argent (en excellente condition) | |
![]() | #103 | Pièce de $1 1887 US en Argent (en excellente condition) Pièce de $1 1887 US en Argent (en excellente condition) | |
![]() | #104 | Pièce de $1 1890-O US en Argent (en excellente condition) Pièce de $1 1890-O US en Argent (en excellente condition) | |
![]() | #105 | Pièce de $1 1922 US (en très bonne condition) Pièce de $1 1922 US (en très bonne condition) | |
![]() | #106 | Ensemble de Médailles en Argent de 1997 ‘Temple de la Renommée du Hockey’ (1997 ensembles dans le monde) Ensemble de Médailles en Argent de 1997 ‘Temple de la Renommée du Hockey’ (1997 ensembles dans le monde) | |
![]() | #107 | Ensemble de 2 X $10 1989-2001 avec le même numéro de série – la dernière impression (superbe) Ensemble de 2 X $10 1989-2001 avec le même numéro de série – la dernière impression (superbe) | |
![]() | #108 | Lot de 6 Pièces de 5 Cents en Argent 1912-1914-1917-1918-1919-1920 Lot de 6 Pièces de 5 Cents en Argent 1912-1914-1917-1918-1919-1920 | |
![]() | #109 | Lot de 6 Pièces de 5 Cents en Argent 1902-1912-1918-1919(2)-1920 Lot de 6 Pièces de 5 Cents en Argent 1902-1912-1918-1919(2)-1920 | |
![]() | #110 | Lot de 6 Pièces de 10 Cents en Argent 1907-1910-1912-1913-1916-1919 Lot de 6 Pièces de 10 Cents en Argent 1907-1910-1912-1913-1916-1919 | |
![]() | #111 | Billet de $1 1935 (B) Anglais V.F (en très bonne condition) Billet de $1 1935 (B) Anglais V.F (en très bonne condition) | |
![]() | #112 | Billet de $1 1935 Français F-18 Billet de $1 1935 Français F-18 | |
![]() | #113 | Billet de $20 1937 neuf aux couleurs vives (en excellente condition / superbe) Billet de $20 1937 neuf aux couleurs vives (en excellente condition / superbe) | |
![]() | #114 | Lot de Timbres Vintage (régistration, taxe, douane et autres) Lot de Timbres Vintage (régistration, taxe, douane et autres) | |
![]() | #115 | Lot de Timbres Vintage et rares Lot de Timbres Vintage et rares | |
![]() | #116 | Album Souvenirs de Timbres 1974 – valeur catalogue $250 (la plus rare de tous - en excellente condition) Album Souvenirs de Timbres 1974 – valeur catalogue $250 (la plus rare de tous - en excellente condition) | |
![]() | #117 | Timbre Parlement $1 1929 neuf avec trace de charnière Timbre Parlement $1 1929 neuf avec trace de charnière | |
![]() | #118 | Brochure de Timbres (numéro 149) neuve avec trace de charnière Brochure de Timbres (numéro 149) neuve avec trace de charnière | |
![]() | #119 | Brochure de Timbres (numéro 217B) neuve avec trace de charnière Brochure de Timbres (numéro 217B) neuve avec trace de charnière | |
![]() | #120 | Bloc de 4 Timbres neufs (numéro 174) Bloc de 4 Timbres neufs (numéro 174) | |
![]() | #121 | Bloc de 4 Timbres neufs (numéro 203) Bloc de 4 Timbres neufs (numéro 203) | |
![]() | #122 | Timbre de 3¢ des années 1890 sans perforation dans le bas (rare) Timbre de 3¢ des années 1890 sans perforation dans le bas (rare) | |
![]() | #123 | Billet de $1 1954 Devil Face certifié PCGS UNC-64 Billet de $1 1954 Devil Face certifié PCGS UNC-64 | |
![]() | #124 | Billet de $5 1954 Devil Face certifié CCCS V.F.-30 Billet de $5 1954 Devil Face certifié CCCS V.F.-30 | |
![]() | #125 | Billet de $10 1954 Devil Face certifié CCCS EF-40 Billet de $10 1954 Devil Face certifié CCCS EF-40 | |
![]() | #126 | Billet de $50 1954 Devil Face certifié CCCS VF-30 Billet de $50 1954 Devil Face certifié CCCS VF-30 | |
![]() | #127 | Billet de $100 1954 Devil Face certifié CCCS EF-40 Billet de $100 1954 Devil Face certifié CCCS EF-40 | |
![]() | #128 | Pièce de $1 1935 en Argent (en très bonne condition) Pièce de $1 1935 en Argent (en très bonne condition) | |
![]() | #129 | Pièce de $1 1936 en Argent (en très bonne condition) Pièce de $1 1936 en Argent (en très bonne condition) | |
![]() | #130 | Pièce de $1 1937 en Argent (en bonne condition) Pièce de $1 1937 en Argent (en bonne condition) | |
![]() | #131 | Pièce de $25 2007 en Argent ‘Jeux Olympiques’ Ski alpin Pièce de $25 2007 en Argent ‘Jeux Olympiques’ Ski alpin | |
![]() | #132 | Pièce de $25 2007 en Argent ‘Jeux Olympiques’ La fierté des athlètes Pièce de $25 2007 en Argent ‘Jeux Olympiques’ La fierté des athlètes | |
![]() | #133 | Pièce de $25 2009 en Argent ‘Jeux Olympiques’ Patinage de vitesse Pièce de $25 2009 en Argent ‘Jeux Olympiques’ Patinage de vitesse | |
![]() | #134 | Pièce de $25 2009 en Argent ‘Jeux Olympiques’ Saut à ski Pièce de $25 2009 en Argent ‘Jeux Olympiques’ Saut à ski | |
![]() | #135 | Pièce de $25 2007 en Argent ‘Jeux Olympiques’ Hockey sur glace Pièce de $25 2007 en Argent ‘Jeux Olympiques’ Hockey sur glace | |
![]() | #136 | Pièce de $25 2007 en Argent ‘Jeux Olympiques’ Curling Pièce de $25 2007 en Argent ‘Jeux Olympiques’ Curling | |
![]() | #137 | Pièce de $25 2008 en Argent ‘Jeux Olympiques’ Surf des neiges Pièce de $25 2008 en Argent ‘Jeux Olympiques’ Surf des neiges | |
![]() | #138 | Pièce de $25 2007 en Argent ‘Jeux Olympiques’ Biathlon Pièce de $25 2007 en Argent ‘Jeux Olympiques’ Biathlon | |
![]() | #139 | 2 Billets de $10 1989 avec numéros consécutifs neufs (incirculés) 2 Billets de $10 1989 avec numéros consécutifs neufs (incirculés) | |
![]() | #140 | Billet de $20 1991 neuf (incirculé) Billet de $20 1991 neuf (incirculé) | |
![]() | #141 | Pièce de 50¢ 1914 en Argent ‘date clé’ Pièce de 50¢ 1914 en Argent ‘date clé’ | |
![]() | #142 | Pièce de 50¢ 1947 en Argent ‘Maple leaf’ Pièce de 50¢ 1947 en Argent ‘Maple leaf’ | |
![]() | #143 | Billet de $5 2009 certifié CCCS UNC-67 (très haut grade) Billet de $5 2009 certifié CCCS UNC-67 (très haut grade) | |
![]() | #144 | Billet neuf de $20 2008 GEM UNC Billet neuf de $20 2008 GEM UNC | |
![]() | #145 | Billet de $50 2006 GEM UNC (parfaite condition) Billet de $50 2006 GEM UNC (parfaite condition) | |
![]() | #146 | Ensemble Spécimen 1998 du 1¢ au $2 Ensemble Spécimen 1998 du 1¢ au $2 | |
![]() | #147 | Ensemble Spécimen 2000 du 1¢ au $2 Ensemble Spécimen 2000 du 1¢ au $2 | |
![]() | #148 | Ensemble Spécimen 2001 du 1¢ au $2 Ensemble Spécimen 2001 du 1¢ au $2 | |
![]() | #149 | Ensemble Spécimen 2003 du 1¢ au $2 Ensemble Spécimen 2003 du 1¢ au $2 | |
![]() | #150 | Ensemble Spécimen 2004 du 1¢ au $2 avec Dollar spécial Ensemble Spécimen 2004 du 1¢ au $2 avec Dollar spécial | |
![]() | #151 | Ensemble Spécimen 2009 du 1¢ au $2 avec Dollar ‘Le grand Héron bleu’ Ensemble Spécimen 2009 du 1¢ au $2 avec Dollar ‘Le grand Héron bleu’ | |
![]() | #152 | Ensemble Spécimen 2008 du 1¢ au $2 avec Dollar ‘Eider à duvet’ Ensemble Spécimen 2008 du 1¢ au $2 avec Dollar ‘Eider à duvet’ | |
![]() | #153 | Pièce de $20 2013 contient plus d’une once d’Argent pur ‘Couronne de Noël’ PAS DE TAXE Pièce de $20 2013 contient plus d’une once d’Argent pur ‘Couronne de Noël’ PAS DE TAXE | |
![]() | #154 | Pièce de $20 2008 contient plus d’une once d’Argent pur ‘Le Commerce des produits agricoles’ PAS DE TAXE
Pièce de $20 2008 contient plus d’une once d’Argent pur ‘Le Commerce des produits agricoles’ PAS DE TAXE
| |
![]() | #155 | Pièce de $8 2007 en Argent pur – pièce Chinoise PAS DE TAXE Pièce de $8 2007 en Argent pur – pièce Chinoise PAS DE TAXE | |
![]() | #156 | Dollar en Argent pur Édition limitée 2012 ‘Calgary Stampede’ recherché PAS DE TAXE Dollar en Argent pur Édition limitée 2012 ‘Calgary Stampede’ recherché PAS DE TAXE | |
![]() | #157 | Billet neuf de $50 1988 GEM UNC Billet neuf de $50 1988 GEM UNC | |
![]() | #158 | Billet neuf de $100 1988 GEM UNC Billet neuf de $100 1988 GEM UNC | |
![]() | #159 | 2 Albums Souvenirs de 1980-1981 avec tous les Timbres et avec blocs de Timbres neufs 2 Albums Souvenirs de 1980-1981 avec tous les Timbres et avec blocs de Timbres neufs | |
![]() | #160 | Lot de timbres neufs avec cartes souvenirs Lot de timbres neufs avec cartes souvenirs | |
![]() | #161 | Album Souvenir de 1997 (France) avec tous les timbres neufs Album Souvenir de 1997 (France) avec tous les timbres neufs | |
![]() | #162 | Album Souvenir de 1998 (France) avec tous les timbres neufs Album Souvenir de 1998 (France) avec tous les timbres neufs | |
![]() | #163 | Album Souvenir de 2002 (France) avec tous les timbres neufs Album Souvenir de 2002 (France) avec tous les timbres neufs | |
![]() | #164 | Pièce de $1 1939 en Argent (en très bonne condition) Pièce de $1 1939 en Argent (en très bonne condition) | |
![]() | #165 | Pièce de $1 1946 en Argent (en très bonne condition) ‘date clé’ Pièce de $1 1946 en Argent (en très bonne condition) ‘date clé’ | |
![]() | #166 | Pièce de $1 1949 en Argent (très bonne condition – très belle pièce) Pièce de $1 1949 en Argent (très bonne condition – très belle pièce) | |
![]() | #167 | Pièce très ancienne d’Italie (République de Bologne) 1191-1337 en Argent .900 Pièce très ancienne d’Italie (République de Bologne) 1191-1337 en Argent .900 | |
![]() | #168 | Lot de Pièces Vintage 1854 à 1885 (France) Lot de Pièces Vintage 1854 à 1885 (France) | |
![]() | #169 | Lot de Pièces Vintage 1755-1791-1814 Lot de Pièces Vintage 1755-1791-1814 | |
![]() | #170 | Lot de Pièces Vintage 1812-1870-1892-1895-1897 Lot de Pièces Vintage 1812-1870-1892-1895-1897 | |
![]() | #171 | Lot de Pièces colorées dont 2 scellées 2002 à 2015 Lot de Pièces colorées dont 2 scellées 2002 à 2015 | |
![]() | #172 | Lot de 4 Pièces du Newfoundland : (2 X 1¢ 1938-1940) + (1 X 5¢ 1917) + (1 X 50¢ 1919) en Argent .925 Lot de 4 Pièces du Newfoundland : (2 X 1¢ 1938-1940) + (1 X 5¢ 1917) + (1 X 50¢ 1919) en Argent .925 | |
![]() | #173 | Billet de $5 1935 ‘La Banque Provinciale du Canada’ (rare) Billet de $5 1935 ‘La Banque Provinciale du Canada’ (rare) | |
![]() | #174 | Billet de $5 1943 ‘The Royal Bank of Canada’ – dernière année d’impression (en bonne condition) Billet de $5 1943 ‘The Royal Bank of Canada’ – dernière année d’impression (en bonne condition) | |
![]() | #175 | Pièce de 25 Cents 1874H en Argent Victoria (en très bonne condition) Pièce de 25 Cents 1874H en Argent Victoria (en très bonne condition) | |
![]() | #176 | Pièce de 25 Cents 1921 en Argent Pièce de 25 Cents 1921 en Argent | |
