
Lundi 7 septembre 2026 à 19h, encan spécial de monnaie, 4556 de Rouen, Montréal H1V 3V9, 514 255-5333 by La Maison des Encans de Montréal
Auction on Monday, September 7, 2026 7:00 PM EDT
18.5% de frais d'encan + TPS/TVQ
ENCAN EN LIGNE
LES PRÉ-OFFRES SE TERMINENT À 19h
LA VENTE EN LIGNE DÉBUTE À 19h
POUR MISER OU QUESTIONS: par téléphone 514-255-5333 ou en direct en ligne à 19h
PAYER ET RÉCUPERER VOS LOTS: sur place au 4556 de Rouen H1V 3V9 dans les 48 heures suivant la vente
PAYER ET ENTREPOSAGE/EXPEDITION DES LOTS: nous contacter le plus rapidement possible afin de régler la facture et d'organiser le tout.
EFFECTUER DES PRÉ-OFFRES: dans le cas d'une offre maximale, il est possible que le lot soit attribué à un autre enchérisseur ayant misé votre même montant maximum.
Ceci est dû à la nature secrète des pré-offres que notre système gère confidentiellement.
Par exemple, dans le cas d'un lot sur lequel vous misez secrètement un montant maximum de 50$, advenant que le lot atteigne 40$ en salle (ou ailleurs), le système misera pour vous automatiquement 45$ MAIS n'empêche pas un autre acheteur en salle (ou ailleurs) de miser 50$.
ATTENTION utilisateurs Android/iPhone: le simple fait de glisser votre doigt sur l'écran de votre appareil peut entraîner une mise automatique.
Nous vous recommandons la prudence à cet effet.
18.5% de frais d'encan + TPS/TVQ
Auction catalog - 116 lots listed
| Picture | Rank | Name | |
|---|---|---|---|
| #1 | Lot de Grosses Cents (dates variées) Lot de Grosses Cents (dates variées) | ||
| #2 | Lot de Petites Cents (dates variées) Lot de Petites Cents (dates variées) | ||
| #3 | Lot de 5 Cents George V (dates variées) Lot de 5 Cents George V (dates variées) | ||
| #4 | Lot de 5 Cents bruns (plus rare) Lot de 5 Cents bruns (plus rare) | ||
| #5 | Lot de pièces commémoratives du Canada 1951 Lot de pièces commémoratives du Canada 1951 | ||
| #6 | Lot de pièces commémoratives du Canada 1945 (Nickel de la Victoire) Lot de pièces commémoratives du Canada 1945 (Nickel de la Victoire) | ||
| #7 | Billet de $1 1973 avec numéro de remplacement (neuf UNC) Billet de $1 1973 avec numéro de remplacement (neuf UNC) | ||
| #8 | Billet de $2 1974 avec numéro de remplacement (incirculé) Billet de $2 1974 avec numéro de remplacement (incirculé) | ||
| #9 | Billet de $20 1969 avec numéro de remplacement (en bonne condition) Billet de $20 1969 avec numéro de remplacement (en bonne condition) | ||
| #10 | Billet de $5 1954 avec numéro de remplacement (très bonne condition) Billet de $5 1954 avec numéro de remplacement (très bonne condition) | ||
| #11 | Pièce de 1 Cent 1859 Victoria (en très bonne condition) Pièce de 1 Cent 1859 Victoria (en très bonne condition) | ||
| #12 | Lot de pièces de 1 Cent 1871 et plus du Newfoundland et New Brunswick Lot de pièces de 1 Cent 1871 et plus du Newfoundland et New Brunswick | ||
| #13 | Lot de pièces de 1 Cent du Newfoundland Lot de pièces de 1 Cent du Newfoundland | ||
| #14 | 3 pièces de 5 Cents 1941-1942-1943 en Argent du Newfoundland (en excellente condition – comme neuf) 3 pièces de 5 Cents 1941-1942-1943 en Argent du Newfoundland (en excellente condition – comme neuf) | ||
| #15 | Pièces de 50 Cents (dates variées) Pièces de 50 Cents (dates variées) | ||
| #16 | Pièces de $1 (dates variées) Pièces de $1 (dates variées) | ||
| #17 | Lot de Billets de Banque du Canada Lot de Billets de Banque du Canada | ||
| #18 | Lot de Billets de Banque du Canada Lot de Billets de Banque du Canada | ||
| #19 | Lot de Billets de Banque du Canada Lot de Billets de Banque du Canada | ||
| #20 | Lot de Billets de Banque du Canada Lot de Billets de Banque du Canada | ||
| #21 | Rouleau de 5 Cents 1967 (neuf) Rouleau de 5 Cents 1967 (neuf) | ||
| #22 | Rouleau de 25 Cents 1867-2017 (neuf / pièces colorées) Rouleau de 25 Cents 1867-2017 (neuf / pièces colorées) | ||
| #23 | Rouleau de 25 Cents 1867-2017 (neuf / pièces non colorées) Rouleau de 25 Cents 1867-2017 (neuf / pièces non colorées) | ||
| #24 | Médaille commémorative en Bronze du Jubilé de Diamant de la Reine Victoria émise en 1897 – 32.8 gr (1837-1897) Médaille commémorative en Bronze du Jubilé de Diamant de la Reine Victoria émise en 1897 – 32.8 gr (1837-1897) | ||
| #25 | Lot de Médaillons du Coronnement de la Reine et de la Confédération Lot de Médaillons du Coronnement de la Reine et de la Confédération | ||
| #26 | Billet de 25 Cents 1900 Dominion of Canada - signature Saunders (en très bonne condition – plus rare) Billet de 25 Cents 1900 Dominion of Canada - signature Saunders (en très bonne condition – plus rare) | ||
| #27 | Billet de 25 Cents 1923 Dominion of Canada (en bonne condition) Billet de 25 Cents 1923 Dominion of Canada (en bonne condition) | ||
| #28 | Pièce de 1 Cent 1922 (date clé) Pièce de 1 Cent 1922 (date clé) | ||
| #29 | Pièce de 1 Cent 1923 (date clé) Pièce de 1 Cent 1923 (date clé) | ||
| #30 | Pièce de 1 Cent 1925 (date clé) Pièce de 1 Cent 1925 (date clé) | ||
| #31 | 3 Pièces de 1 Cent : (1 X 1924) et (2 X 1926) - dates clé 3 Pièces de 1 Cent : (1 X 1924) et (2 X 1926) - dates clé | ||
| #32 | 2 Pièces de 5 Cents 1926 (date clé) 2 Pièces de 5 Cents 1926 (date clé) | ||
| #33 | Billet de $1 1937 avec erreur de coupe (rare et en bonne condition) Billet de $1 1937 avec erreur de coupe (rare et en bonne condition) | ||
| #34 | Billet de $1 1937 (en très bonne condition) Billet de $1 1937 (en très bonne condition) | ||
| #35 | Billet de $2 1937 (en très bonne condition) Billet de $2 1937 (en très bonne condition) | ||
| #36 | Billet de $5 1937 (en très bonne condition) Billet de $5 1937 (en très bonne condition) | ||
| #37 | Billet de $10 1937 (en très bonne condition) Billet de $10 1937 (en très bonne condition) | ||
| #38 | Billet de $20 1937 (en très bonne condition) Billet de $20 1937 (en très bonne condition) | ||
| #39 | 2 Timbres de 1899 américains (avec surcharge Cuba) rare 2 Timbres de 1899 américains (avec surcharge Cuba) rare | ||
| #40 | 3 Timbres de 5 Cents 1859 (très anciens) 3 Timbres de 5 Cents 1859 (très anciens) | ||
| #41 | 5 Timbres des années 1800 (très anciens) 5 Timbres des années 1800 (très anciens) | ||
| #42 | Ensemble de Timbres Olympiques – Volume 1 complet avec Timbre en Bronze Ensemble de Timbres Olympiques – Volume 1 complet avec Timbre en Bronze | ||
| #43 | 3 Livrets de Timbres complets (comme neufs) 3 Livrets de Timbres complets (comme neufs) | ||
| #44 | 3 Ensembles de Pièces 1999 et 2000 3 Ensembles de Pièces 1999 et 2000 | ||
| #45 | Ensemble de la nouvelle pièce de $2 1996 et du dernier billet de Banque de $2 1986 en papier Ensemble de la nouvelle pièce de $2 1996 et du dernier billet de Banque de $2 1986 en papier | ||
| #46 | Billet de $10 1935 de la banque Provinciale (en très bonne condition – rare) Billet de $10 1935 de la banque Provinciale (en très bonne condition – rare) | ||
| #47 | Billet de $5 1935 de la banque Canadienne Nationale (en bonne condition) Billet de $5 1935 de la banque Canadienne Nationale (en bonne condition) | ||
| #48 | Billet de $10 1939 Imperial Bank (en très bonne condition) Billet de $10 1939 Imperial Bank (en très bonne condition) | ||
| #49 | Loupe 30X neuve pour bijoux, monnaie et autres Loupe 30X neuve pour bijoux, monnaie et autres | ||
| #50 | Balance de poche neuve 500/0,01 grammes Balance de poche neuve 500/0,01 grammes | ||
| #51 | Ensemble de pièces (Mariage en 2013) scellé Ensemble de pièces (Mariage en 2013) scellé | ||
| #52 | Ensemble de pièces 2017 colorées du 150ième anniversaire – scellé Ensemble de pièces 2017 colorées du 150ième anniversaire – scellé | ||
| #53 | Ensemble de pièces 2017 colorées du 150ième anniversaire – scellé Ensemble de pièces 2017 colorées du 150ième anniversaire – scellé | ||
| #54 | Pièce de $10 2016 en Argent pur .9999 (Le Logo) PAS DE TAXE Pièce de $10 2016 en Argent pur .9999 (Le Logo) PAS DE TAXE | ||
| #55 | Lot d’épingles de collection Lot d’épingles de collection | ||
| #56 | Lot d’épingles de collection Lot d’épingles de collection | ||
| #57 | Ensemble de 6 pièces de $1 Épreuve/Mint Lot d’épingles de collection | ||
| #58 | Ensemble de 6 pièces de $1 Épreuve/Mint Ensemble de 6 pièces de $1 Épreuve/Mint | ||
| #59 | Ensemble de pièces de 1 Cent 1920 à 1976 (manque de 1922 à 1926) Ensemble de pièces de 1 Cent 1920 à 1976 (manque de 1922 à 1926) | ||
| #60 | Billet (Babybond) de la Louisiane $5 1870 incirculé UNC avec coupons de détachement à droite Billet (Babybond) de la Louisiane $5 1870 incirculé UNC avec coupons de détachement à droite | ||
| #61 | Billet de $2 US 1963 red seal avec numéro de remplacement (étoile) Billet de $2 US 1963 red seal avec numéro de remplacement (étoile) | ||
| #62 | Billet de $5 US 1934D blue seal avec numéro de remplacement (étoile) rare Billet de $5 US 1934D blue seal avec numéro de remplacement (étoile) rare | ||
| #63 | Pièce de 1 Cent 1974D (spécial) avec la frappe de JFK en face de Lincoln Pièce de 1 Cent 1974D (spécial) avec la frappe de JFK en face de Lincoln | ||
| #64 | Ensemble de Pièces US : 1 Cent et 5 Cents avec la Tête Indien et Buffalo Ensemble de Pièces US : 1 Cent et 5 Cents avec la Tête Indien et Buffalo | ||
| #65 | Pièce de 25 Cents 1904US en Argent Pièce de 25 Cents 1904US en Argent | ||
| #66 | 2 Pièces de 1 Peso Mexique 1959-1962 en Argent 2 Pièces de 1 Peso Mexique 1959-1962 en Argent | ||
| #67 | Pièce de 20 Cents 1867A de Paris en Argent Empereur Napoléon III (en bonne condition) Pièce de 20 Cents 1867A de Paris en Argent Empereur Napoléon III (en bonne condition) | ||
| #68 | Pièce de 3 Kopecks 1916 par l’Empire Allemand frappée à Hambourg Pièce de 3 Kopecks 1916 par l’Empire Allemand frappée à Hambourg | ||
| #69 | Pièce de 20 Kopecks 1865 par l’Empire Russe en Argent frappée à Saint Pétersbourg (en très bonne condition) Pièce de 20 Kopecks 1865 par l’Empire Russe en Argent frappée à Saint Pétersbourg (en très bonne condition) | ||
| #70 | Pièce de 20 Para de l’Empire Ottoman en Argent 1808 après J-C frappée sous le règne du Sultan Mahmud II Pièce de 20 Para de l’Empire Ottoman en Argent 1808 après J-C frappée sous le règne du Sultan Mahmud II | ||
| #71 | Lot de billets de $1 et $2 avec numéro de remplacement Lot de billets de $1 et $2 avec numéro de remplacement | ||
| #72 | Lot de billets de $1, $2 et $5 avec numéro de remplacement Lot de billets de $1, $2 et $5 avec numéro de remplacement | ||
| #73 | Lot de billets de $1, $2 et $5 avec numéro de remplacement Lot de billets de $1, $2 et $5 avec numéro de remplacement | ||
| #74 | 5 Permis pour conservation des habitats fauniques avec Timbres neufs 1986-1987-1988-1989-1990 5 Permis pour conservation des habitats fauniques avec Timbres neufs 1986-1987-1988-1989-1990 | ||
| #75 | 5 Permis pour conservation des habitats fauniques avec Timbres neufs 1991-1993-1994-1998-1999 5 Permis pour conservation des habitats fauniques avec Timbres neufs 1991-1993-1994-1998-1999 | ||
| #76 | 5 Permis pour la conservation des habitats fauniques avec Timbres neufs 2000-Millénaire 2000-2003(2)-2004 5 Permis pour la conservation des habitats fauniques avec Timbres neufs 2000-Millénaire 2000-2003(2)-2004 | ||
| #77 | Ensemble de Timbres et Pièce de $8 2004 en Argent pur .9999 ‘Le formidable Ours Brun’ PAS DE TAXE Ensemble de Timbres et Pièce de $8 2004 en Argent pur .9999 ‘Le formidable Ours Brun’ PAS DE TAXE | ||
| #78 | Pièce de $20 2015 en Argent pur .9999 ‘Le Bonhomme de Neige’ PAS DE TAXE Pièce de $20 2015 en Argent pur .9999 ‘Le Bonhomme de Neige’ PAS DE TAXE | ||
| #79 | Pièce de $20 2012 en Argent pur .9999 ‘Le Renne Magique’ PAS DE TAXE Pièce de $20 2012 en Argent pur .9999 ‘Le Renne Magique’ PAS DE TAXE | ||
| #80 | Pièce de $20 2012 en Argent pur .9999 ‘Ours polaire’ PAS DE TAXE (scellée) Pièce de $20 2012 en Argent pur .9999 ‘Ours polaire’ PAS DE TAXE (scellée) | ||
| #81 | Pièce de $20 2012 en Argent pur .9999 ‘La Reine’ PAS DE TAXE Pièce de $20 2012 en Argent pur .9999 ‘La Reine’ PAS DE TAXE | ||
| #82 | Pièce de $20 2015 en Argent pur .9999 ‘Superman’ PAS DE TAXE Pièce de $20 2015 en Argent pur .9999 ‘Superman’ PAS DE TAXE | ||
| #83 | Billet de $1 1954 Devil Face (en bonne condition) Billet de $1 1954 Devil Face (en bonne condition) | ||
| #84 | Billet de $5 1954 Devil Face (en très bonne condition) Billet de $5 1954 Devil Face (en très bonne condition) | ||
| #85 | Billet de $20 1954 Devil Face (en très bonne condition) Billet de $20 1954 Devil Face (en très bonne condition) | ||
| #86 | Billet de $100 1954 Devil Face (en bonne condition) Billet de $100 1954 Devil Face (en bonne condition) | ||
| #87 | Pièce de $1 Spécial 1987-2012 ‘La pièce de $1 fête ses 25 ans’ scellée Pièce de $1 Spécial 1987-2012 ‘La pièce de $1 fête ses 25 ans’ scellée | ||
| #88 | Ensemble de Pièces 2005 avec 25 Cents colorés ‘Le Bas de Noël’ Ensemble de Pièces 2005 avec 25 Cents colorés ‘Le Bas de Noël’ | ||
| #89 | Ensemble de Pièces 2007 avec 25 Cents colorés ‘Jour du Mariage’ recherché Ensemble de Pièces 2007 avec 25 Cents colorés ‘Jour du Mariage’ recherché | ||
| #90 | Lot de Chèques Vintage avec Timbres du Canada Lot de Chèques Vintage avec Timbres du Canada | ||
| #91 | Rouleau de Pièces Espagnoles de 1 Peseta 1975 MINT (rare) Rouleau de Pièces Espagnoles de 1 Peseta 1975 MINT (rare) | ||
| #92 | Rouleau original de Pièces du Portugal 50 Centavos 1979 GEM UNC Rouleau original de Pièces du Portugal 50 Centavos 1979 GEM UNC | ||
| #93 | 3 Billets: (25 Cents 1900 du Dominion) + ($1 1935 Anglais) + ($1 1937) 3 Billets: (25 Cents 1900 du Dominion) + ($1 1935 Anglais) + ($1 1937) | ||
| #94 | Billet de $1 1935 en français (plus rare) Billet de $1 1935 en français (plus rare) | ||
| #95 | Billet de $2 1935 en anglais Billet de $2 1935 en anglais | ||
| #96 | Pièce Dollar commémoratif 2002 en Argent plaqué Or ‘Le Jubilé d’Or de la Reine) Pièce Dollar commémoratif 2002 en Argent plaqué Or ‘Le Jubilé d’Or de la Reine) | ||
| #97 | Pièce Dollar commémoratif 1604-2004 en Argent pur .9999 ‘400ième ann. de la première colonie française’ PAS DE TAXE Pièce Dollar commémoratif 1604-2004 en Argent pur .9999 ‘400ième ann. de la première colonie française’ PAS DE TAXE | ||
| #98 | Pièce Dollar commémoratif 1965-2005 en Argent pur .9999 ‘40ième ann. du drapeau national du Canada’ PAS DE TAXE Pièce Dollar commémoratif 1965-2005 en Argent pur .9999 ‘40ième ann. du drapeau national du Canada’ PAS DE TAXE | ||
| #99 | Pièce Dollar commémoratif 1608-2008 en Argent pur .9999 plaquée Or ‘400ième ann. de la fondation de la ville de Québec’ PAS DE TAXE Pièce Dollar commémoratif 1608-2008 en Argent pur .9999 plaquée Or ‘400ième ann. de la fondation de la ville de Québec’ PAS DE TAXE | ||
| #100 | Pièce Dollar commémoratif 1909-2009 en Argent pur .9999 plaquée Or ‘100ième ann. de l’aviation du Canada’ PAS DE TAXE Pièce Dollar commémoratif 1909-2009 en Argent pur .9999 plaquée Or ‘100ième ann. de l’aviation du Canada’ PAS DE TAXE | ||
| #101 | Pièce de 5 Cents 1907 en Argent certifiée ICCS MS-63 Pièce de 5 Cents 1907 en Argent certifiée ICCS MS-63 | ||
| #102 | Pièce de $1 1949 en Argent certifiée CCCS MS-60 Pièce de $1 1949 en Argent certifiée CCCS MS-60 | ||
| #103 | Pièce de 3/4 Ducat 1790 en Argent Allemagne Saint-Empire Romain à Francfort Pièce de 3/4 Ducat 1790 en Argent Allemagne Saint-Empire Romain à Francfort | ||
| #104 | Jeton politique américain des années 1830 (Hard Times) dans le temps du président Andrew Jackson (rare) Jeton politique américain des années 1830 (Hard Times) dans le temps du président Andrew Jackson (rare) | ||
| #105 | Jeton de 1793 en Cuivre de la Grande-Bretagne John Wilkinson Maître de la forges industriel (en excellente condition-superbe) Jeton de 1793 en Cuivre de la Grande-Bretagne John Wilkinson Maître de la forges industriel (en excellente condition-superbe) | ||
| #106 | Pièce de Monnaie 1/2 Penny 1822 Irelande Pièce de Monnaie 1/2 Penny 1822 Irelande | ||
| #107 | Pièce de 1 Penny 1844 en Argent .925 (Maundy Coin) de la Grande-Bretagne à l’époque de la Reine Victoria (rare) Pièce de 1 Penny 1844 en Argent .925 (Maundy Coin) de la Grande-Bretagne à l’époque de la Reine Victoria (rare) | ||
| #108 | Billet de $1 1878 du Dominion condition Good (Toronto ‘’A’’) rare Billet de $1 1878 du Dominion condition Good (Toronto ‘’A’’) rare | ||
| #109 | 2 Billets de 1923 : (1 X 25 Cents) + (1 x $1) - en bonne condition 2 Billets de 1923 : (1 X 25 Cents) + (1 x $1) - en bonne condition | ||
| #110 | 2 Billets de 1923 : (1 X 25 Cents) + (1 x $2) - en bonne condition 2 Billets de 1923 : (1 X 25 Cents) + (1 x $2) - en bonne condition | ||
| #111 | Lot de 5 X 5 Cents 1907 en Argent Lot de 5 X 5 Cents 1907 en Argent | ||
| #112 | Lot de 5 X 5 Cents 1902-1912-1915-1917-1919 en Argent Lot de 5 X 5 Cents 1902-1912-1915-1917-1919 en Argent | ||
| #113 | Lot de 5 X 5 Cents 1912 en Argent Lot de 5 X 5 Cents 1912 en Argent | ||
| #114 | Lot de 5 X 5 Cents 1919 en Argent Lot de 5 X 5 Cents 1919 en Argent | ||
| #115 | Lot de 5 X 5 Cents 1920 en Argent Lot de 5 X 5 Cents 1920 en Argent | ||
| #116 | Pièce 1/2 once d’Argent pur 2015 (Calgary Stampede) PAS DE TAXE Pièce 1/2 once d’Argent pur 2015 (Calgary Stampede) PAS DE TAXE |
